Reid Detmers đã thi đấu tại MLB từ 2021 đến 2025, trải qua tổng cộng 5 mùa giải với 136 trận ra sân. Anh ghi được 21 W, 31 L, ERA 4.77, 498 SO, WHIP 1.364, và WAR 4.6.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Reid Detmers |
| Ngày sinh | 8 tháng 7, 1999 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Left |
| Đánh | Left |
| MLB ra mắt | 2021 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Reid Detmers đã thi đấu tại MLB từ năm 2021 đến 2025, ra sân tổng cộng 136 trận qua 5 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 75 trận (hạng 1.890) |
| GF | 7 trận (hạng 5.681) |
| W | 21 (hạng 2.898) |
| L | 31 (hạng 2.403) |
| SV | 3 (hạng 2.474) |
| ERA | 4.77 (hạng 6.929) |
| IP | 449.1 (hạng 2.747) |
| SHO | 1 (hạng 2.154) |
| CG | 1 (hạng 3.975) |
| SO | 498 (hạng 1.587) |
| BB | 180 (hạng 2.651) |
| H | 433 (hạng 2.831) |
| HR | 61 (hạng 1.702) |
| SO9 | 9.97 (hạng 550) |
| BB9 | 3.61 (hạng 6.372) |
| H9 | 8.67 (hạng 8.405) |
| HR9 | 1.22 (hạng 2.733) |
| WHIP | 1.364 (hạng 8.183) |
| WAR | 4.6 (hạng 2.219) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Reid Detmers đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 7 |
| W | 5 |
| L | 3 |
| SV | 3 |
| ERA | 3.96 |
| IP | 63.2 |
| SO | 80 |
| BB | 25 |
| H | 58 |
| HR | 6 |
| SO9 | 11.31 |
| BB9 | 3.53 |
| H9 | 8.2 |
| HR9 | 0.85 |
| WHIP | 1.304 |
| WAR | 1.3 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2022, 7 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2023, 168 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2023, 148.2 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2022, 2.4 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2022, 3.77 ERA
🎯 Thành tích postseason
Reid Detmers chưa từng thi đấu ở postseason.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Reid Detmers
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 3 | 7.4 | 0.25 | 0 | 19 | 20.2 | -0.2 | 1.79 | 5 | 26 | 11 | 17 | 17 | 61 | 6.36 | 8.3 | 1.73 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 11.3 | 4.8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 101 |
2022 | 7 | 6 | 3.77 | 0.538 | 0 | 122 | 129 | 2.4 | 1.209 | 13 | 110 | 46 | 56 | 54 | 106 | 3.79 | 8.5 | 2.65 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 7.7 | 3.2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 539 |
2023 | 4 | 10 | 4.48 | 0.286 | 0 | 168 | 148.2 | 2.2 | 1.352 | 19 | 141 | 60 | 81 | 74 | 100 | 4.13 | 10.2 | 2.8 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.5 | 3.6 | 0 | 13 | 2 | 7 | 644 |
2024 | 4 | 9 | 6.7 | 0.308 | 0 | 109 | 87.1 | -1.1 | 1.557 | 18 | 98 | 38 | 67 | 65 | 63 | 4.72 | 11.2 | 2.87 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 10.1 | 3.9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 391 |
2025 | 5 | 3 | 3.96 | 0.625 | 3 | 80 | 63.2 | 1.3 | 1.304 | 6 | 58 | 25 | 29 | 28 | 108 | 3.12 | 11.3 | 3.2 | 0 | 61 | 7 | 0 | 0 | 0.8 | 8.2 | 3.5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 266 |





