Ryan Pepiot đã thi đấu tại MLB từ 2022 đến 2025, trải qua tổng cộng 4 mùa giải với 74 trận ra sân. Anh ghi được 24 W, 21 L, ERA 3.54, 389 SO, WHIP 1.144, và WAR 5.6.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Ryan Pepiot |
| Ngày sinh | 21 tháng 8, 1997 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2022 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Ryan Pepiot đã thi đấu tại MLB từ năm 2022 đến 2025, ra sân tổng cộng 74 trận qua 4 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 67 trận (hạng 2.023) |
| W | 24 (hạng 2.638) |
| L | 21 (hạng 3.148) |
| ERA | 3.54 (hạng 2.637) |
| IP | 376 (hạng 3.113) |
| SO | 389 (hạng 2.014) |
| BB | 141 (hạng 3.117) |
| H | 289 (hạng 3.608) |
| HR | 56 (hạng 1.854) |
| SO9 | 9.31 (hạng 811) |
| BB9 | 3.38 (hạng 7.202) |
| H9 | 6.92 (hạng 11.084) |
| HR9 | 1.34 (hạng 2.233) |
| WHIP | 1.144 (hạng 11.081) |
| WAR | 5.6 (hạng 1.960) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Ryan Pepiot đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 31 |
| W | 11 |
| L | 12 |
| ERA | 3.86 |
| IP | 167.2 |
| SO | 167 |
| BB | 61 |
| H | 134 |
| HR | 26 |
| SO9 | 8.96 |
| BB9 | 3.27 |
| H9 | 7.19 |
| HR9 | 1.4 |
| WHIP | 1.163 |
| WAR | 1.9 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2025, 11 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2025, 167 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2025, 167.2 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2024, 2.1 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2023, 2.14 ERA
🎯 Thành tích postseason
Ryan Pepiot chưa từng thi đấu ở postseason.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Ryan Pepiot
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 0 | 3.47 | 1 | 0 | 42 | 36.1 | 0.3 | 1.459 | 6 | 26 | 27 | 15 | 14 | 117 | 5.42 | 10.4 | 1.56 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4 | 6.7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 160 |
2023 | 2 | 1 | 2.14 | 0.667 | 0 | 38 | 42 | 1.3 | 0.762 | 7 | 27 | 5 | 10 | 10 | 202 | 4.18 | 8.1 | 7.6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.8 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 159 |
2024 | 8 | 8 | 3.6 | 0.5 | 0 | 142 | 130 | 2.1 | 1.154 | 17 | 102 | 48 | 58 | 52 | 111 | 3.95 | 9.8 | 2.96 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.1 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 539 |
2025 | 11 | 12 | 3.86 | 0.478 | 0 | 167 | 167.2 | 1.9 | 1.163 | 26 | 134 | 61 | 77 | 72 | 106 | 4.36 | 9 | 2.74 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.2 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 679 |





