A. J. Pierzynski ra mắt MLB vào năm 1998 và đã thi đấu tổng cộng 19 mùa giải với 2.059 trận. Với BA 0,280, OPS 0,739, HR 188, và WAR 23.7, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 435 mọi thời đại về HR và 807 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | A. J. Pierzynski |
| Ngày sinh | 30 tháng 12, 1976 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Catcher |
| Đánh | Left |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1998 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
A. J. Pierzynski ra mắt MLB vào năm 1998 và đã thi đấu tổng cộng 19 mùa giải với 2.059 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 2.059 (Hạng 217) |
| AB | 7.290 (Hạng 252) |
| H | 2.043 (Hạng 273) |
| BA | 0,280 (Hạng 2.525) |
| 2B | 407 (Hạng 184) |
| 3B | 24 (Hạng 1.797) |
| HR | 188 (Hạng 435) |
| RBI | 909 (Hạng 397) |
| R | 807 (Hạng 623) |
| BB | 308 (Hạng 1574) |
| OBP | 0,319 (Hạng 5.430) |
| SLG | 0,420 (Hạng 2.342) |
| OPS | 0,739 (Hạng 2.990) |
| SB | 15 (Hạng 3.641) |
| SO | 895 (Hạng 513) |
| GIDP | 241 (Hạng 47) |
| CS | 23 (Hạng 1.551) |
| Rbat+ | 90 (Hạng 4.988) |
| WAR | 23.7 (Hạng 807) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2016)
Trong mùa giải 2016, A. J. Pierzynski đã ra sân 81 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 81 |
| AB | 247 |
| H | 54 |
| BA | 0,219 |
| 2B | 15 |
| 3B | 0 |
| HR | 2 |
| RBI | 23 |
| R | 15 |
| BB | 6 |
| OBP | 0,243 |
| SLG | 0,304 |
| OPS | 0,547 |
| SB | 1 |
| SO | 29 |
| GIDP | 13 |
| Rbat+ | 37 |
| WAR | −1.4 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của A. J. Pierzynski theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2012, 27 HR
- H cao nhất: 2003, 152 H
- RBI cao nhất: 2004, 77 RBI
- SB cao nhất: 2003, 3 SB
- BA cao nhất: 2003, 0,312
- OBP cao nhất: 1998, 0,385
- SLG cao nhất: 2012, 0,501
- OPS cao nhất: 2012, 0,827
- WAR cao nhất: 2003, 4.5
🎯 Thành tích postseason
A. J. Pierzynski đã thi đấu tổng cộng 30 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,300, OBP 0,372, SLG 0,520, và OPS 0,892. Ngoài ra, anh ghi được 5 HR, 30 H, 17 RBI, và 2 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của A. J. Pierzynski
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 3 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.685 | -0.1 | 0.385 | 0.3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.322 | 81 | 82 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
1999 | 6 | 0 | 3 | 0.273 | 3 | 0.697 | 0.2 | 0.333 | 0.364 | 24 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0.395 | 124 | 76 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2000 | 27 | 2 | 11 | 0.307 | 12 | 0.809 | 0.6 | 0.354 | 0.455 | 96 | 5 | 14 | 5 | 1 | 40 | 0.376 | 107 | 100 | 33 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 88 |
2001 | 110 | 7 | 55 | 0.289 | 51 | 0.763 | 1.8 | 0.322 | 0.441 | 407 | 16 | 57 | 33 | 2 | 168 | 0.321 | 91 | 98 | 114 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 381 |
2002 | 132 | 6 | 49 | 0.3 | 54 | 0.773 | 2.4 | 0.334 | 0.439 | 469 | 13 | 61 | 31 | 6 | 193 | 0.343 | 105 | 104 | 130 | 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 440 |
2003 | 152 | 11 | 74 | 0.312 | 63 | 0.824 | 4.5 | 0.36 | 0.464 | 533 | 24 | 55 | 35 | 3 | 226 | 0.362 | 115 | 115 | 137 | 13 | 15 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 487 |
2004 | 128 | 11 | 77 | 0.272 | 45 | 0.729 | 0.3 | 0.319 | 0.41 | 510 | 19 | 27 | 28 | 2 | 193 | 0.322 | 83 | 86 | 131 | 27 | 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 471 |
2005 | 118 | 18 | 56 | 0.257 | 61 | 0.728 | 2.3 | 0.308 | 0.42 | 497 | 23 | 68 | 21 | 0 | 193 | 0.325 | 91 | 90 | 128 | 13 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 460 |
2006 | 150 | 16 | 64 | 0.295 | 65 | 0.769 | 2.1 | 0.333 | 0.436 | 543 | 22 | 72 | 24 | 0 | 222 | 0.34 | 92 | 94 | 140 | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 509 |
2007 | 124 | 14 | 50 | 0.263 | 54 | 0.712 | 1.3 | 0.309 | 0.403 | 509 | 25 | 66 | 24 | 0 | 190 | 0.316 | 77 | 83 | 136 | 21 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 472 |
2008 | 150 | 13 | 60 | 0.281 | 66 | 0.728 | 0.9 | 0.312 | 0.416 | 570 | 19 | 71 | 31 | 1 | 222 | 0.32 | 81 | 89 | 134 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 534 |
2009 | 151 | 13 | 49 | 0.3 | 57 | 0.755 | 1.5 | 0.331 | 0.425 | 535 | 24 | 52 | 22 | 1 | 214 | 0.333 | 89 | 93 | 138 | 18 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 504 |
2010 | 128 | 9 | 56 | 0.27 | 43 | 0.688 | 1 | 0.3 | 0.388 | 503 | 15 | 39 | 29 | 0 | 184 | 0.301 | 76 | 84 | 128 | 17 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 474 |
2011 | 133 | 8 | 48 | 0.287 | 38 | 0.728 | 0.6 | 0.323 | 0.405 | 500 | 23 | 33 | 29 | 1 | 188 | 0.317 | 86 | 94 | 129 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 464 |
2012 | 133 | 27 | 77 | 0.278 | 68 | 0.827 | 3.3 | 0.326 | 0.501 | 520 | 28 | 78 | 18 | 4 | 240 | 0.35 | 115 | 120 | 135 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 479 |
2013 | 137 | 17 | 70 | 0.272 | 48 | 0.722 | 1.8 | 0.297 | 0.425 | 529 | 11 | 76 | 24 | 1 | 214 | 0.32 | 94 | 95 | 134 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 503 |
2014 | 85 | 5 | 37 | 0.251 | 25 | 0.625 | -0.7 | 0.288 | 0.337 | 362 | 14 | 54 | 12 | 1 | 114 | 0.28 | 67 | 75 | 102 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 338 |
2015 | 122 | 9 | 49 | 0.3 | 38 | 0.769 | 1.3 | 0.339 | 0.43 | 436 | 19 | 37 | 24 | 1 | 175 | 0.342 | 115 | 112 | 113 | 19 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 407 |
2016 | 54 | 2 | 23 | 0.219 | 15 | 0.547 | -1.4 | 0.243 | 0.304 | 259 | 6 | 29 | 15 | 0 | 75 | 0.245 | 37 | 46 | 81 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 247 |





