César Cedeño ra mắt MLB vào năm 1970 và đã thi đấu tổng cộng 17 mùa giải với 2.006 trận. Với BA 0,285, OPS 0,790, HR 199, và WAR 53.3, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 390 mọi thời đại về HR và 179 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | César Cedeño |
| Ngày sinh | 25 tháng 2, 1951 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Centerfielder and First Baseman |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1970 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
César Cedeño ra mắt MLB vào năm 1970 và đã thi đấu tổng cộng 17 mùa giải với 2.006 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 2.006 (Hạng 250) |
| AB | 7.310 (Hạng 247) |
| H | 2.087 (Hạng 249) |
| BA | 0,285 (Hạng 2.198) |
| 2B | 436 (Hạng 136) |
| 3B | 60 (Hạng 520) |
| HR | 199 (Hạng 390) |
| RBI | 976 (Hạng 333) |
| R | 1084 (Hạng 277) |
| BB | 664 (Hạng 426) |
| OBP | 0,347 (Hạng 2.697) |
| SLG | 0,443 (Hạng 1.653) |
| OPS | 0,790 (Hạng 1.708) |
| SB | 550 (Hạng 27) |
| SO | 938 (Hạng 461) |
| GIDP | 167 (Hạng 235) |
| CS | 179 (Hạng 12) |
| Rbat+ | 126 (Hạng 1.313) |
| WAR | 53.3 (Hạng 179) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (1986)
Trong mùa giải 1986, César Cedeño đã ra sân 37 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 37 |
| AB | 78 |
| H | 18 |
| BA | 0,231 |
| 2B | 2 |
| 3B | 1 |
| HR | 0 |
| RBI | 6 |
| R | 5 |
| BB | 7 |
| OBP | 0,294 |
| SLG | 0,282 |
| OPS | 0,576 |
| SB | 1 |
| SO | 13 |
| GIDP | 0 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 66 |
| WAR | −0.3 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của César Cedeño theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 1974, 26 HR
- H cao nhất: 1972, 179 H
- RBI cao nhất: 1974, 102 RBI
- SB cao nhất: 1977, 61 SB
- BA cao nhất: 1972, 0,320
- OBP cao nhất: 1980, 0,389
- SLG cao nhất: 1972, 0,537
- OPS cao nhất: 1972, 0,921
- WAR cao nhất: 1972, 8.0
🎯 Thành tích postseason
César Cedeño đã thi đấu tổng cộng 7 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,208, OBP 0,296, SLG 0,250, và OPS 0,546. Ngoài ra, anh ghi được 0 HR, 5 H, 1 RBI, và 2 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của César Cedeño
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 110 | 7 | 42 | 0.31 | 46 | 0.79 | 1.8 | 0.34 | 0.451 | 377 | 15 | 57 | 21 | 4 | 160 | 0.381 | 125 | 114 | 90 | 8 | 2 | 2 | 17 | 4 | 2 | 3 | 355 |
1971 | 161 | 10 | 81 | 0.264 | 85 | 0.69 | 2.1 | 0.293 | 0.398 | 649 | 25 | 102 | 40 | 6 | 243 | 0.324 | 96 | 97 | 161 | 9 | 3 | 5 | 20 | 9 | 7 | 3 | 611 |
1972 | 179 | 22 | 82 | 0.32 | 103 | 0.921 | 8 | 0.385 | 0.537 | 625 | 56 | 62 | 39 | 8 | 300 | 0.436 | 174 | 162 | 139 | 11 | 5 | 5 | 55 | 21 | 4 | 1 | 559 |
1973 | 168 | 25 | 70 | 0.32 | 86 | 0.913 | 7.4 | 0.376 | 0.537 | 576 | 41 | 79 | 35 | 2 | 282 | 0.436 | 164 | 152 | 139 | 19 | 7 | 7 | 56 | 15 | 2 | 1 | 525 |
1974 | 164 | 26 | 102 | 0.269 | 95 | 0.799 | 5.8 | 0.338 | 0.461 | 688 | 64 | 103 | 29 | 5 | 281 | 0.38 | 127 | 128 | 160 | 9 | 4 | 6 | 57 | 17 | 8 | 2 | 610 |
1975 | 144 | 13 | 63 | 0.288 | 93 | 0.811 | 4.4 | 0.371 | 0.44 | 576 | 62 | 52 | 31 | 3 | 220 | 0.39 | 138 | 133 | 131 | 12 | 7 | 9 | 50 | 17 | 5 | 2 | 500 |
1976 | 171 | 18 | 83 | 0.297 | 89 | 0.811 | 5.9 | 0.357 | 0.454 | 635 | 55 | 51 | 26 | 5 | 261 | 0.394 | 143 | 139 | 150 | 16 | 1 | 9 | 58 | 15 | 4 | 0 | 575 |
1977 | 148 | 14 | 71 | 0.279 | 92 | 0.802 | 4.9 | 0.346 | 0.457 | 598 | 47 | 50 | 36 | 8 | 242 | 0.378 | 125 | 123 | 141 | 10 | 11 | 7 | 61 | 14 | 8 | 2 | 530 |
1978 | 54 | 7 | 23 | 0.281 | 31 | 0.786 | 2.2 | 0.333 | 0.453 | 209 | 15 | 24 | 8 | 2 | 87 | 0.383 | 127 | 127 | 50 | 4 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | 2 | 192 |
1979 | 123 | 6 | 54 | 0.262 | 57 | 0.722 | 2 | 0.348 | 0.374 | 549 | 64 | 52 | 27 | 4 | 176 | 0.338 | 104 | 103 | 132 | 15 | 3 | 8 | 30 | 13 | 9 | 3 | 470 |
1980 | 154 | 10 | 73 | 0.309 | 71 | 0.854 | 5.1 | 0.389 | 0.465 | 569 | 66 | 72 | 32 | 8 | 232 | 0.402 | 154 | 147 | 137 | 13 | 1 | 11 | 48 | 15 | 2 | 1 | 499 |
1981 | 83 | 5 | 34 | 0.271 | 42 | 0.704 | 0.4 | 0.321 | 0.382 | 338 | 24 | 31 | 19 | 0 | 117 | 0.331 | 104 | 104 | 82 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 306 |
1982 | 142 | 8 | 57 | 0.289 | 52 | 0.758 | 0.9 | 0.346 | 0.413 | 543 | 41 | 41 | 35 | 1 | 203 | 0.353 | 114 | 110 | 138 | 15 | 4 | 2 | 16 | 11 | 4 | 2 | 492 |
1983 | 77 | 9 | 39 | 0.232 | 40 | 0.664 | 0.4 | 0.302 | 0.361 | 375 | 33 | 53 | 16 | 0 | 120 | 0.308 | 78 | 82 | 98 | 2 | 3 | 2 | 13 | 9 | 6 | 1 | 332 |
1984 | 105 | 10 | 47 | 0.276 | 59 | 0.75 | 1.3 | 0.321 | 0.429 | 412 | 25 | 54 | 24 | 2 | 163 | 0.367 | 114 | 106 | 110 | 11 | 1 | 4 | 19 | 3 | 2 | 4 | 380 |
1985 | 86 | 9 | 49 | 0.291 | 38 | 0.789 | 1 | 0.347 | 0.443 | 327 | 24 | 42 | 16 | 1 | 131 | 0.356 | 114 | 117 | 111 | 7 | 3 | 3 | 14 | 6 | 3 | 1 | 296 |
1986 | 18 | 0 | 6 | 0.231 | 5 | 0.576 | -0.3 | 0.294 | 0.282 | 87 | 7 | 13 | 2 | 1 | 22 | 0.276 | 66 | 65 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 78 |





