Gary Carter ra mắt MLB vào năm 1974 và đã thi đấu tổng cộng 19 mùa giải với 2.296 trận. Với BA 0,262, OPS 0,774, HR 324, và WAR 70.0, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 133 mọi thời đại về HR và 71 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Gary Carter |
| Ngày sinh | 8 tháng 4, 1954 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Catcher and Rightfielder |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1974 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Gary Carter ra mắt MLB vào năm 1974 và đã thi đấu tổng cộng 19 mùa giải với 2.296 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 2.296 (Hạng 116) |
| AB | 7.971 (Hạng 156) |
| H | 2.092 (Hạng 244) |
| BA | 0,262 (Hạng 4.343) |
| 2B | 371 (Hạng 265) |
| 3B | 31 (Hạng 1.392) |
| HR | 324 (Hạng 133) |
| RBI | 1225 (Hạng 148) |
| R | 1025 (Hạng 327) |
| BB | 848 (Hạng 224) |
| OBP | 0,335 (Hạng 3.560) |
| SLG | 0,439 (Hạng 1.769) |
| OPS | 0,774 (Hạng 2.009) |
| SB | 39 (Hạng 2.100) |
| SO | 997 (Hạng 395) |
| GIDP | 180 (Hạng 184) |
| CS | 42 (Hạng 803) |
| Rbat+ | 117 (Hạng 1.820) |
| WAR | 70.0 (Hạng 71) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (1992)
Trong mùa giải 1992, Gary Carter đã ra sân 95 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 95 |
| AB | 285 |
| H | 62 |
| BA | 0,218 |
| 2B | 18 |
| 3B | 1 |
| HR | 5 |
| RBI | 29 |
| R | 24 |
| BB | 33 |
| OBP | 0,299 |
| SLG | 0,340 |
| OPS | 0,640 |
| SB | 0 |
| SO | 37 |
| GIDP | 4 |
| CS | 4 |
| Rbat+ | 73 |
| WAR | 0.1 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Gary Carter theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 1985, 32 HR
- H cao nhất: 1984, 175 H
- RBI cao nhất: 1984, 106 RBI
- SB cao nhất: 1978, 10 SB
- BA cao nhất: 1974, 0,407
- OBP cao nhất: 1974, 0,414
- SLG cao nhất: 1974, 0,593
- OPS cao nhất: 1974, 1,006
- WAR cao nhất: 1982, 8.6
🎯 Thành tích postseason
Gary Carter đã thi đấu tổng cộng 30 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,280, OBP 0,320, SLG 0,466, và OPS 0,786. Ngoài ra, anh ghi được 4 HR, 33 H, 21 RBI, và 0 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Gary Carter
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 11 | 1 | 6 | 0.407 | 5 | 1.006 | 0.5 | 0.414 | 0.593 | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0.498 | 195 | 174 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 |
1975 | 136 | 17 | 68 | 0.27 | 58 | 0.776 | 3.3 | 0.36 | 0.416 | 590 | 72 | 83 | 20 | 1 | 209 | 0.372 | 118 | 112 | 144 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 10 | 503 |
1976 | 68 | 6 | 38 | 0.219 | 31 | 0.596 | 1.3 | 0.287 | 0.309 | 347 | 30 | 43 | 8 | 1 | 96 | 0.295 | 68 | 66 | 91 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 311 |
1977 | 148 | 31 | 84 | 0.284 | 86 | 0.881 | 5.3 | 0.356 | 0.525 | 595 | 58 | 103 | 29 | 2 | 274 | 0.39 | 140 | 138 | 154 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 522 |
1978 | 136 | 20 | 72 | 0.255 | 76 | 0.758 | 5.8 | 0.336 | 0.422 | 607 | 62 | 70 | 27 | 1 | 225 | 0.355 | 118 | 113 | 157 | 10 | 5 | 11 | 10 | 6 | 5 | 2 | 533 |
1979 | 143 | 22 | 75 | 0.283 | 74 | 0.823 | 6 | 0.338 | 0.485 | 559 | 40 | 62 | 26 | 5 | 245 | 0.374 | 127 | 123 | 141 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 505 |
1980 | 145 | 29 | 101 | 0.264 | 76 | 0.818 | 6.5 | 0.331 | 0.486 | 617 | 58 | 78 | 25 | 5 | 267 | 0.368 | 126 | 126 | 154 | 9 | 1 | 11 | 3 | 2 | 8 | 1 | 549 |
1981 | 94 | 16 | 68 | 0.251 | 48 | 0.756 | 3.8 | 0.313 | 0.444 | 419 | 35 | 35 | 20 | 2 | 166 | 0.348 | 114 | 112 | 100 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 374 |
1982 | 163 | 29 | 97 | 0.293 | 91 | 0.89 | 8.6 | 0.381 | 0.51 | 653 | 78 | 64 | 32 | 1 | 284 | 0.401 | 151 | 146 | 154 | 16 | 6 | 11 | 2 | 5 | 8 | 4 | 557 |
1983 | 146 | 17 | 79 | 0.27 | 63 | 0.78 | 7.1 | 0.336 | 0.444 | 609 | 51 | 57 | 37 | 3 | 240 | 0.357 | 116 | 116 | 145 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 541 |
1984 | 175 | 27 | 106 | 0.294 | 75 | 0.853 | 7.4 | 0.366 | 0.487 | 669 | 64 | 57 | 32 | 1 | 290 | 0.393 | 148 | 143 | 159 | 8 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 596 |
1985 | 156 | 32 | 100 | 0.281 | 83 | 0.853 | 6.9 | 0.365 | 0.488 | 633 | 69 | 46 | 17 | 1 | 271 | 0.386 | 142 | 138 | 149 | 18 | 6 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 555 |
1986 | 125 | 24 | 105 | 0.255 | 81 | 0.776 | 3.6 | 0.337 | 0.439 | 573 | 62 | 63 | 14 | 2 | 215 | 0.352 | 114 | 115 | 132 | 21 | 6 | 9 | 1 | 0 | 15 | 0 | 490 |
1987 | 123 | 20 | 83 | 0.235 | 55 | 0.682 | 1 | 0.29 | 0.392 | 573 | 42 | 73 | 18 | 2 | 205 | 0.308 | 80 | 83 | 139 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 523 |
1988 | 110 | 11 | 46 | 0.242 | 39 | 0.659 | 0.1 | 0.301 | 0.358 | 503 | 34 | 52 | 16 | 2 | 163 | 0.301 | 90 | 93 | 130 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 455 |
1989 | 28 | 2 | 15 | 0.183 | 14 | 0.515 | -0.3 | 0.241 | 0.275 | 166 | 12 | 15 | 8 | 0 | 42 | 0.249 | 50 | 51 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 153 |
1990 | 62 | 9 | 27 | 0.254 | 24 | 0.729 | 1.8 | 0.324 | 0.406 | 272 | 25 | 31 | 10 | 0 | 99 | 0.347 | 114 | 104 | 92 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 244 |
1991 | 61 | 6 | 26 | 0.246 | 22 | 0.698 | 1.2 | 0.323 | 0.375 | 280 | 22 | 26 | 14 | 0 | 93 | 0.334 | 105 | 98 | 101 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 248 |
1992 | 62 | 5 | 29 | 0.218 | 24 | 0.64 | 0.1 | 0.299 | 0.34 | 325 | 33 | 37 | 18 | 1 | 97 | 0.286 | 73 | 81 | 95 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 285 |





