Paul Konerko ra mắt MLB vào năm 1997 và đã thi đấu tổng cộng 18 mùa giải với 2.349 trận. Với BA 0,279, OPS 0,840, HR 439, và WAR 28.0, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 46 mọi thời đại về HR và 649 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Paul Konerko |
| Ngày sinh | 5 tháng 3, 1976 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | First Baseman |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1997 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Paul Konerko ra mắt MLB vào năm 1997 và đã thi đấu tổng cộng 18 mùa giải với 2.349 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 2.349 (Hạng 103) |
| AB | 8.393 (Hạng 117) |
| H | 2.340 (Hạng 143) |
| BA | 0,279 (Hạng 2.599) |
| 2B | 410 (Hạng 177) |
| 3B | 8 (Hạng 3.881) |
| HR | 439 (Hạng 46) |
| RBI | 1412 (Hạng 75) |
| R | 1162 (Hạng 221) |
| BB | 921 (Hạng 171) |
| OBP | 0,354 (Hạng 2.281) |
| SLG | 0,486 (Hạng 908) |
| OPS | 0,840 (Hạng 993) |
| SB | 9 (Hạng 4.502) |
| SO | 1.391 (Hạng 124) |
| GIDP | 282 (Hạng 19) |
| CS | 4 (Hạng 3.997) |
| Rbat+ | 117 (Hạng 1.820) |
| WAR | 28.0 (Hạng 649) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2014)
Trong mùa giải 2014, Paul Konerko đã ra sân 81 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 81 |
| AB | 208 |
| H | 43 |
| BA | 0,207 |
| 2B | 8 |
| 3B | 0 |
| HR | 5 |
| RBI | 22 |
| R | 15 |
| BB | 10 |
| OBP | 0,254 |
| SLG | 0,317 |
| OPS | 0,572 |
| SB | 0 |
| SO | 51 |
| GIDP | 7 |
| Rbat+ | 57 |
| WAR | −0.7 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Paul Konerko theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2004, 41 HR
- H cao nhất: 2006, 177 H
- RBI cao nhất: 2004, 117 RBI
- SB cao nhất: 2008, 2 SB
- BA cao nhất: 2006, 0,313
- OBP cao nhất: 2010, 0,393
- SLG cao nhất: 2010, 0,584
- OPS cao nhất: 2010, 0,977
- WAR cao nhất: 2010, 4.7
🎯 Thành tích postseason
Paul Konerko đã thi đấu tổng cộng 19 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,243, OBP 0,300, SLG 0,554, và OPS 0,854. Ngoài ra, anh ghi được 7 HR, 18 H, 17 RBI, và 0 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Paul Konerko
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.393 | -0.2 | 0.25 | 0.143 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.203 | 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1998 | 47 | 7 | 29 | 0.217 | 21 | 0.608 | -1 | 0.276 | 0.332 | 239 | 16 | 40 | 4 | 0 | 72 | 0.279 | 57 | 61 | 75 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 217 |
1999 | 151 | 24 | 81 | 0.294 | 71 | 0.862 | 2.3 | 0.352 | 0.511 | 564 | 45 | 68 | 31 | 4 | 262 | 0.388 | 121 | 116 | 142 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 513 |
2000 | 156 | 21 | 97 | 0.298 | 84 | 0.844 | 1.4 | 0.363 | 0.481 | 586 | 47 | 72 | 31 | 1 | 252 | 0.372 | 108 | 111 | 143 | 22 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 524 |
2001 | 164 | 32 | 99 | 0.282 | 92 | 0.856 | 2.3 | 0.349 | 0.507 | 650 | 54 | 89 | 35 | 0 | 295 | 0.375 | 120 | 119 | 156 | 17 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 582 |
2002 | 173 | 27 | 104 | 0.304 | 81 | 0.857 | 2 | 0.359 | 0.498 | 630 | 44 | 72 | 30 | 0 | 284 | 0.374 | 124 | 124 | 151 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 570 |
2003 | 104 | 18 | 65 | 0.234 | 49 | 0.704 | -0.6 | 0.305 | 0.399 | 495 | 43 | 50 | 19 | 0 | 177 | 0.311 | 78 | 83 | 137 | 28 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 444 |
2004 | 156 | 41 | 117 | 0.277 | 84 | 0.894 | 2.3 | 0.359 | 0.535 | 643 | 69 | 107 | 22 | 0 | 301 | 0.387 | 127 | 127 | 155 | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 563 |
2005 | 163 | 40 | 100 | 0.283 | 98 | 0.909 | 4 | 0.375 | 0.534 | 664 | 81 | 109 | 24 | 0 | 307 | 0.387 | 134 | 136 | 158 | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 575 |
2006 | 177 | 35 | 113 | 0.313 | 97 | 0.932 | 3 | 0.381 | 0.551 | 643 | 60 | 104 | 30 | 0 | 312 | 0.399 | 134 | 134 | 152 | 25 | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 566 |
2007 | 142 | 31 | 90 | 0.259 | 71 | 0.841 | 2 | 0.351 | 0.49 | 636 | 78 | 102 | 34 | 0 | 269 | 0.369 | 115 | 116 | 151 | 21 | 3 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 549 |
2008 | 105 | 22 | 62 | 0.24 | 59 | 0.783 | 0.9 | 0.344 | 0.438 | 514 | 65 | 80 | 19 | 1 | 192 | 0.348 | 101 | 103 | 122 | 17 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 438 |
2009 | 151 | 28 | 88 | 0.277 | 75 | 0.842 | 2.1 | 0.353 | 0.489 | 621 | 58 | 89 | 30 | 1 | 267 | 0.369 | 115 | 114 | 152 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 546 |
2010 | 171 | 39 | 111 | 0.312 | 89 | 0.977 | 4.7 | 0.393 | 0.584 | 631 | 72 | 110 | 30 | 1 | 320 | 0.428 | 168 | 160 | 149 | 9 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 548 |
2011 | 163 | 31 | 105 | 0.3 | 69 | 0.906 | 2.9 | 0.388 | 0.517 | 639 | 77 | 89 | 25 | 0 | 281 | 0.386 | 137 | 141 | 149 | 14 | 8 | 17 | 1 | 1 | 11 | 0 | 543 |
2012 | 159 | 26 | 75 | 0.298 | 66 | 0.857 | 1.9 | 0.371 | 0.486 | 598 | 56 | 83 | 22 | 0 | 259 | 0.375 | 133 | 130 | 144 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 533 |
2013 | 114 | 12 | 54 | 0.244 | 41 | 0.669 | -1.3 | 0.313 | 0.355 | 520 | 45 | 74 | 16 | 0 | 166 | 0.302 | 79 | 82 | 126 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 467 |
2014 | 43 | 5 | 22 | 0.207 | 15 | 0.572 | -0.7 | 0.254 | 0.317 | 224 | 10 | 51 | 8 | 0 | 66 | 0.258 | 57 | 64 | 81 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 208 |





