Bryan Woo đã thi đấu tại MLB từ 2023 đến 2025, trải qua tổng cộng 3 mùa giải với 70 trận ra sân. Anh ghi được 28 W, 15 L, ERA 3.21, 392 SO, WHIP 0.981, và WAR 7.0.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Bryan Woo |
| Ngày sinh | 30 tháng 1, 2000 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2023 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Bryan Woo đã thi đấu tại MLB từ năm 2023 đến 2025, ra sân tổng cộng 70 trận qua 3 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 70 trận (hạng 1.967) |
| W | 28 (hạng 2.386) |
| L | 15 (hạng 3.708) |
| ERA | 3.21 (hạng 1.790) |
| IP | 395.2 (hạng 3.001) |
| SO | 392 (hạng 2.008) |
| BB | 80 (hạng 4.266) |
| H | 308 (hạng 3.482) |
| HR | 53 (hạng 1.948) |
| SO9 | 8.92 (hạng 1.234) |
| BB9 | 1.82 (hạng 10.941) |
| H9 | 7.01 (hạng 11.029) |
| HR9 | 1.21 (hạng 2.758) |
| WHIP | 0.981 (hạng 11.616) |
| WAR | 7.0 (hạng 1.680) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Bryan Woo đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 30 |
| W | 15 |
| L | 7 |
| ERA | 2.94 |
| IP | 186.2 |
| SO | 198 |
| BB | 36 |
| H | 137 |
| HR | 26 |
| SO9 | 9.55 |
| BB9 | 1.74 |
| H9 | 6.61 |
| HR9 | 1.25 |
| WHIP | 0.927 |
| WAR | 4.2 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2025, 15 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2025, 198 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2025, 186.2 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2025, 4.2 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2024, 2.9 ERA
🎯 Thành tích postseason
Bryan Woo đã ra sân tổng cộng 2 trận trong postseason. ERA: 6.59, IP: 4.1, SO: 2, W: 0, L: 0.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Bryan Woo
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 5 | 4.21 | 0.444 | 0 | 93 | 87.2 | 0.5 | 1.209 | 13 | 75 | 31 | 44 | 41 | 94 | 4.36 | 9.5 | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.7 | 3.2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 371 |
2024 | 9 | 3 | 2.89 | 0.75 | 0 | 101 | 121.1 | 2.3 | 0.898 | 14 | 96 | 13 | 41 | 39 | 127 | 3.4 | 7.5 | 7.77 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 472 |
2025 | 15 | 7 | 2.94 | 0.682 | 0 | 198 | 186.2 | 4.2 | 0.927 | 26 | 137 | 36 | 64 | 61 | 128 | 3.47 | 9.5 | 5.5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 6.6 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 731 |





