C.C. Lee đã thi đấu tại MLB từ 2013 đến 2015, trải qua tổng cộng 3 mùa giải với 47 trận ra sân. Anh ghi được 1 W, 1 L, ERA 4.5, 33 SO, WHIP 1.588, và WAR −0.1.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | C.C. Lee |
| Ngày sinh | 21 tháng 10, 1986 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2013 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
C.C. Lee đã thi đấu tại MLB từ năm 2013 đến 2015, ra sân tổng cộng 47 trận qua 3 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 0 trận (hạng 8.004) |
| GF | 7 trận (hạng 5.681) |
| W | 1 (hạng 6.979) |
| L | 1 (hạng 7.791) |
| ERA | 4.5 (hạng 5.971) |
| IP | 34 (hạng 7.571) |
| SO | 33 (hạng 6.468) |
| BB | 16 (hạng 7.528) |
| H | 38 (hạng 7.539) |
| HR | 3 (hạng 7.117) |
| SO9 | 8.74 (hạng 1.342) |
| BB9 | 4.24 (hạng 4.494) |
| H9 | 10.06 (hạng 4.412) |
| HR9 | 0.79 (hạng 5.614) |
| WHIP | 1.588 (hạng 4.327) |
| WAR | −0.1 (hạng 7.129) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2015)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2015, C.C. Lee đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| W | 0 |
| ERA | 5.4 |
| IP | 1.2 |
| SO | 3 |
| BB | 1 |
| H | 4 |
| HR | 0 |
| SO9 | 16.2 |
| BB9 | 5.4 |
| H9 | 21.6 |
| WHIP | 3 |
| WAR | 0.0 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2014, 1 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2014, 26 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2014, 28 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2014, 0.0 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2013, 4.39 ERA
🎯 Thành tích postseason
C.C. Lee chưa từng thi đấu ở postseason.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của C.C. Lee
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 4 | 4.1 | -0.1 | 1.615 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 100 | 3.97 | 8.3 | 1.33 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
2014 | 1 | 1 | 4.5 | 0.5 | 0 | 26 | 28 | 0 | 1.5 | 3 | 30 | 12 | 15 | 14 | 88 | 4.27 | 8.4 | 2.17 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9.6 | 3.9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 127 |
2015 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 3 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 97 | 1.33 | 16.2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |





