Charles Bender đã thi đấu tại MLB từ 1903 đến 1925, trải qua tổng cộng 16 mùa giải với 459 trận ra sân. Anh ghi được 212 W, 127 L, ERA 2.46, 1.711 SO, WHIP 1.113, và WAR 42.8.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Charles Bender |
| Ngày sinh | 5 tháng 5, 1884 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 1903 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Charles Bender đã thi đấu tại MLB từ năm 1903 đến 1925, ra sân tổng cộng 459 trận qua 16 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 334 trận (hạng 244) |
| GF | 112 trận (hạng 677) |
| W | 212 (hạng 97) |
| L | 127 (hạng 294) |
| SV | 34 (hạng 494) |
| ERA | 2.46 (hạng 850) |
| IP | 3017 (hạng 136) |
| SHO | 40 (hạng 44) |
| CG | 255 (hạng 73) |
| SO | 1.711 (hạng 156) |
| BB | 712 (hạng 369) |
| H | 2.645 (hạng 205) |
| HR | 40 (hạng 2.480) |
| SO9 | 5.1 (hạng 5.463) |
| BB9 | 2.12 (hạng 10.623) |
| H9 | 7.89 (hạng 10.157) |
| HR9 | 0.12 (hạng 9.352) |
| WHIP | 1.113 (hạng 11.207) |
| WAR | 42.8 (hạng 157) |
📊 Mùa giải cuối cùng (1925)
Trong mùa giải cuối cùng năm 1925, Charles Bender đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 1 |
| W | 0 |
| ERA | 18 |
| IP | 1 |
| SO | 0 |
| BB | 1 |
| H | 1 |
| HR | 1 |
| BB9 | 9 |
| H9 | 9 |
| HR9 | 9 |
| WHIP | 2 |
| WAR | −0.1 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 1910, 23 W
- Mùa có số SO cao nhất: 1909, 161 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 1903, 270 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 1911, 5.9 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 1910, 1.58 ERA
🎯 Thành tích postseason
Charles Bender đã ra sân tổng cộng 10 trận trong postseason. ERA: 2.46, IP: 84.3, SO: 59, W: 6, L: 4.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Charles Bender
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 | 17 | 14 | 3.07 | 0.548 | 0 | 127 | 270 | 4 | 1.126 | 6 | 239 | 65 | 115 | 92 | 100 | 3.1 | 4.2 | 1.95 | 33 | 36 | 2 | 29 | 2 | 0.2 | 8 | 2.2 | 2 | 25 | 0 | 6 | 1099 |
1904 | 10 | 11 | 2.87 | 0.476 | 0 | 149 | 203.2 | 1.2 | 1.11 | 1 | 167 | 59 | 90 | 65 | 94 | 1.95 | 6.6 | 2.53 | 20 | 29 | 8 | 18 | 4 | 0 | 7.4 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 806 |
1905 | 18 | 11 | 2.83 | 0.621 | 0 | 142 | 229 | 1.4 | 1.236 | 5 | 193 | 90 | 103 | 72 | 95 | 2.89 | 5.6 | 1.58 | 23 | 35 | 12 | 18 | 4 | 0.2 | 7.6 | 3.5 | 0 | 11 | 0 | 12 | 939 |
1906 | 15 | 10 | 2.53 | 0.6 | 3 | 159 | 238.1 | 2.7 | 1.074 | 5 | 208 | 48 | 98 | 67 | 109 | 2.01 | 6 | 3.31 | 27 | 36 | 9 | 24 | 0 | 0.2 | 7.9 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 931 |
1907 | 16 | 8 | 2.05 | 0.667 | 3 | 112 | 219.1 | 5.1 | 0.998 | 1 | 185 | 34 | 67 | 50 | 127 | 1.72 | 4.6 | 3.29 | 24 | 33 | 8 | 20 | 4 | 0 | 7.6 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 838 |
1908 | 8 | 9 | 1.75 | 0.471 | 1 | 85 | 138.2 | 2.9 | 1.024 | 1 | 121 | 21 | 48 | 27 | 145 | 1.49 | 5.5 | 4.05 | 17 | 18 | 1 | 14 | 2 | 0.1 | 7.9 | 1.4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 537 |
1909 | 18 | 8 | 1.66 | 0.692 | 1 | 161 | 250 | 4.6 | 0.964 | 1 | 196 | 45 | 68 | 46 | 147 | 1.58 | 5.8 | 3.58 | 29 | 34 | 5 | 24 | 5 | 0 | 7.1 | 1.6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 968 |
1910 | 23 | 5 | 1.58 | 0.821 | 0 | 155 | 250 | 5.1 | 0.916 | 1 | 182 | 47 | 63 | 44 | 150 | 1.81 | 5.6 | 3.3 | 28 | 30 | 2 | 25 | 3 | 0 | 6.6 | 1.7 | 0 | 10 | 0 | 7 | 936 |
1911 | 17 | 5 | 2.16 | 0.773 | 3 | 114 | 216.1 | 5.9 | 1.183 | 2 | 198 | 58 | 66 | 52 | 145 | 2.69 | 4.7 | 1.97 | 24 | 31 | 6 | 16 | 2 | 0.1 | 8.2 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 848 |
1912 | 13 | 8 | 2.74 | 0.619 | 2 | 90 | 171 | 2.2 | 1.181 | 1 | 169 | 33 | 63 | 52 | 113 | 2.47 | 4.7 | 2.73 | 19 | 27 | 6 | 12 | 1 | 0.1 | 8.9 | 1.7 | 5 | 1 | 0 | 10 | 645 |
1913 | 21 | 10 | 2.21 | 0.677 | 13 | 135 | 236.2 | 3.5 | 1.128 | 2 | 208 | 59 | 78 | 58 | 125 | 2.31 | 5.1 | 2.29 | 21 | 48 | 24 | 14 | 2 | 0.1 | 7.9 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 948 |
1914 | 17 | 3 | 2.26 | 0.85 | 2 | 107 | 179 | 3.6 | 1.196 | 4 | 159 | 55 | 49 | 45 | 115 | 2.47 | 5.4 | 1.95 | 23 | 28 | 4 | 14 | 7 | 0.2 | 8 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 718 |
1915 | 4 | 16 | 3.99 | 0.2 | 1 | 89 | 178.1 | -0.8 | 1.318 | 5 | 198 | 37 | 103 | 79 | 81 | 2.52 | 4.5 | 2.41 | 23 | 26 | 3 | 15 | 0 | 0.3 | 10 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 708 |
1916 | 7 | 7 | 3.74 | 0.5 | 3 | 43 | 122.2 | -2.1 | 1.394 | 3 | 137 | 34 | 71 | 51 | 72 | 3.01 | 3.2 | 1.26 | 13 | 27 | 12 | 4 | 0 | 0.2 | 10.1 | 2.5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 539 |
1917 | 8 | 2 | 1.67 | 0.8 | 2 | 43 | 113 | 3.6 | 0.973 | 1 | 84 | 26 | 24 | 21 | 169 | 2.49 | 3.4 | 1.65 | 10 | 20 | 9 | 8 | 4 | 0.1 | 6.7 | 2.1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 436 |
1925 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |





