Cristopher Sánchez đã thi đấu tại MLB từ 2021 đến 2025, trải qua tổng cộng 5 mùa giải với 104 trận ra sân. Anh ghi được 30 W, 21 L, ERA 3.24, 509 SO, WHIP 1.163, và WAR 13.3.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Cristopher Sánchez |
| Ngày sinh | 12 tháng 12, 1996 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Left |
| Đánh | Left |
| MLB ra mắt | 2021 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Cristopher Sánchez đã thi đấu tại MLB từ năm 2021 đến 2025, ra sân tổng cộng 104 trận qua 5 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 85 trận (hạng 1.724) |
| GF | 4 trận (hạng 6.717) |
| W | 30 (hạng 2.266) |
| L | 21 (hạng 3.148) |
| SV | 1 (hạng 3.556) |
| ERA | 3.24 (hạng 1.853) |
| IP | 535.2 (hạng 2.410) |
| SHO | 1 (hạng 2.154) |
| CG | 3 (hạng 3.162) |
| SO | 509 (hạng 1.556) |
| BB | 128 (hạng 3.342) |
| H | 495 (hạng 2.564) |
| HR | 45 (hạng 2.237) |
| SO9 | 8.55 (hạng 1.463) |
| BB9 | 2.15 (hạng 10.594) |
| H9 | 8.32 (hạng 9.306) |
| HR9 | 0.76 (hạng 5.848) |
| WHIP | 1.163 (hạng 10.976) |
| WAR | 13.3 (hạng 971) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Cristopher Sánchez đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 32 |
| W | 13 |
| L | 5 |
| ERA | 2.5 |
| IP | 202 |
| CG | 1 |
| SO | 212 |
| BB | 44 |
| H | 171 |
| HR | 12 |
| SO9 | 9.45 |
| BB9 | 1.96 |
| H9 | 7.62 |
| HR9 | 0.53 |
| WHIP | 1.064 |
| WAR | 8.0 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2025, 13 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2025, 212 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2025, 202 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2025, 8.0 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2025, 2.5 ERA
🎯 Thành tích postseason
Cristopher Sánchez đã ra sân tổng cộng 4 trận trong postseason. ERA: 2.83, IP: 19.1, SO: 19, W: 0, L: 0.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Cristopher Sánchez
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0 | 4.97 | 1 | 0 | 13 | 12.2 | 0 | 1.816 | 1 | 16 | 7 | 8 | 7 | 86 | 3.8 | 9.2 | 1.86 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 11.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2022 | 2 | 2 | 5.63 | 0.5 | 1 | 35 | 40 | -0.2 | 1.375 | 5 | 38 | 17 | 25 | 25 | 71 | 4.56 | 7.9 | 2.06 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 8.6 | 3.8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 177 |
2023 | 3 | 5 | 3.44 | 0.375 | 0 | 96 | 99.1 | 2.1 | 1.047 | 16 | 88 | 16 | 44 | 38 | 125 | 3.99 | 8.7 | 6 | 18 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 8 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 396 |
2024 | 11 | 9 | 3.32 | 0.55 | 0 | 153 | 181.2 | 3.4 | 1.244 | 11 | 182 | 44 | 76 | 67 | 122 | 3 | 7.6 | 3.48 | 31 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 9 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 754 |
2025 | 13 | 5 | 2.5 | 0.722 | 0 | 212 | 202 | 8 | 1.064 | 12 | 171 | 44 | 58 | 56 | 176 | 2.55 | 9.4 | 4.82 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 7.6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 807 |





