Freddy Peralta đã thi đấu tại MLB từ 2018 đến 2025, trải qua tổng cộng 8 mùa giải với 211 trận ra sân. Anh ghi được 70 W, 42 L, ERA 3.59, 1.153 SO, WHIP 1.132, và WAR 15.0.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Freddy Peralta |
| Ngày sinh | 4 tháng 6, 1996 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2018 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Freddy Peralta đã thi đấu tại MLB từ năm 2018 đến 2025, ra sân tổng cộng 211 trận qua 8 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 162 trận (hạng 1.005) |
| GF | 6 trận (hạng 5.982) |
| W | 70 (hạng 1.023) |
| L | 42 (hạng 1.860) |
| SV | 1 (hạng 3.556) |
| ERA | 3.59 (hạng 2.779) |
| IP | 931 (hạng 1.417) |
| CG | 1 (hạng 3.975) |
| SO | 1.153 (hạng 431) |
| BB | 360 (hạng 1.321) |
| H | 694 (hạng 1.905) |
| HR | 118 (hạng 780) |
| SO9 | 11.15 (hạng 256) |
| BB9 | 3.48 (hạng 6.864) |
| H9 | 6.71 (hạng 11.227) |
| HR9 | 1.14 (hạng 3.101) |
| WHIP | 1.132 (hạng 11.143) |
| WAR | 15.0 (hạng 856) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Freddy Peralta đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 33 |
| W | 17 |
| L | 6 |
| ERA | 2.7 |
| IP | 176.2 |
| SO | 204 |
| BB | 66 |
| H | 124 |
| HR | 21 |
| SO9 | 10.39 |
| BB9 | 3.36 |
| H9 | 6.32 |
| HR9 | 1.07 |
| WHIP | 1.075 |
| WAR | 5.5 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2025, 17 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2023, 210 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2025, 176.2 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2025, 5.5 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2025, 2.71 ERA
🎯 Thành tích postseason
Freddy Peralta đã ra sân tổng cộng 9 trận trong postseason. ERA: 4.35, IP: 33.1, SO: 41, W: 1, L: 3.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Freddy Peralta
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6 | 4 | 4.25 | 0.6 | 0 | 96 | 78.1 | 0.5 | 1.136 | 8 | 49 | 40 | 37 | 37 | 96 | 3.72 | 11 | 2.4 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 5.6 | 4.6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 321 |
2019 | 7 | 3 | 5.29 | 0.7 | 1 | 115 | 85 | -0.7 | 1.459 | 15 | 87 | 37 | 58 | 50 | 84 | 4.18 | 12.2 | 3.11 | 8 | 39 | 3 | 0 | 0 | 1.6 | 9.2 | 3.9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 382 |
2020 | 3 | 1 | 3.99 | 0.75 | 0 | 47 | 29.1 | 0.3 | 1.159 | 2 | 22 | 12 | 14 | 13 | 115 | 2.41 | 14.4 | 3.92 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 3.7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 125 |
2021 | 10 | 5 | 2.81 | 0.667 | 0 | 195 | 144.1 | 3.7 | 0.97 | 14 | 84 | 56 | 47 | 45 | 147 | 3.12 | 12.2 | 3.48 | 27 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 5.2 | 3.5 | 0 | 11 | 1 | 4 | 580 |
2022 | 4 | 4 | 3.58 | 0.5 | 0 | 86 | 78 | 1.2 | 1.038 | 6 | 54 | 27 | 31 | 31 | 113 | 3.06 | 9.9 | 3.19 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 6.2 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 317 |
2023 | 12 | 10 | 3.86 | 0.545 | 0 | 210 | 165.2 | 2 | 1.117 | 26 | 131 | 54 | 77 | 71 | 112 | 3.85 | 11.4 | 3.89 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.1 | 2.9 | 1 | 6 | 0 | 6 | 680 |
2024 | 11 | 9 | 3.68 | 0.55 | 0 | 200 | 173.2 | 2.5 | 1.215 | 26 | 143 | 68 | 74 | 71 | 114 | 4.16 | 10.4 | 2.94 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.4 | 3.5 | 1 | 10 | 0 | 8 | 725 |
2025 | 17 | 6 | 2.7 | 0.739 | 0 | 204 | 176.2 | 5.5 | 1.075 | 21 | 124 | 66 | 54 | 53 | 154 | 3.64 | 10.4 | 3.09 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6.3 | 3.4 | 2 | 9 | 0 | 4 | 723 |





