Hoyt Wilhelm đã thi đấu tại MLB từ 1952 đến 1972, trải qua tổng cộng 21 mùa giải với 1.070 trận ra sân. Anh ghi được 143 W, 122 L, ERA 2.52, 1.610 SO, WHIP 1.125, và WAR 49.8.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Hoyt Wilhelm |
| Ngày sinh | 26 tháng 7, 1922 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 1952 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Hoyt Wilhelm đã thi đấu tại MLB từ năm 1952 đến 1972, ra sân tổng cộng 1.070 trận qua 21 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 52 trận (hạng 2.360) |
| GF | 651 trận (hạng 13) |
| W | 143 (hạng 292) |
| L | 122 (hạng 324) |
| SV | 228 (hạng 45) |
| ERA | 2.52 (hạng 879) |
| IP | 2254.1 (hạng 328) |
| SHO | 5 (hạng 1.073) |
| CG | 20 (hạng 1.582) |
| SO | 1.610 (hạng 195) |
| BB | 778 (hạng 278) |
| H | 1.757 (hạng 580) |
| HR | 150 (hạng 522) |
| SO9 | 6.43 (hạng 3.531) |
| BB9 | 3.11 (hạng 8.150) |
| H9 | 7.01 (hạng 11.029) |
| HR9 | 0.6 (hạng 6.875) |
| WHIP | 1.125 (hạng 11.166) |
| WAR | 49.8 (hạng 108) |
📊 Mùa giải cuối cùng (1972)
Trong mùa giải cuối cùng năm 1972, Hoyt Wilhelm đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 9 |
| W | 0 |
| L | 1 |
| SV | 1 |
| ERA | 4.62 |
| IP | 25.1 |
| SO | 9 |
| BB | 15 |
| H | 20 |
| HR | 0 |
| SO9 | 3.2 |
| BB9 | 5.33 |
| H9 | 7.11 |
| WHIP | 1.382 |
| WAR | −0.4 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 1952, 15 W
- Mùa có số SO cao nhất: 1959, 139 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 1959, 226 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 1959, 7.6 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 1967, 1.31 ERA
🎯 Thành tích postseason
Hoyt Wilhelm đã ra sân tổng cộng 2 trận trong postseason. ERA: 0, IP: 2.1, SO: 3, W: 0, L: 0.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Hoyt Wilhelm
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | 15 | 3 | 2.43 | 0.833 | 11 | 108 | 159.1 | 2.6 | 1.155 | 12 | 127 | 57 | 60 | 43 | 152 | 3.18 | 6.1 | 1.89 | 0 | 71 | 32 | 0 | 0 | 0.7 | 7.2 | 3.2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 646 |
1953 | 7 | 8 | 3.04 | 0.467 | 15 | 71 | 145 | 3.6 | 1.407 | 13 | 127 | 77 | 61 | 49 | 143 | 4.46 | 4.4 | 0.92 | 0 | 68 | 39 | 0 | 0 | 0.8 | 7.9 | 4.8 | 0 | 4 | 8 | 9 | 628 |
1954 | 12 | 4 | 2.1 | 0.75 | 7 | 64 | 111.1 | 3.4 | 1.159 | 5 | 77 | 52 | 32 | 26 | 194 | 3.37 | 5.2 | 1.23 | 0 | 57 | 30 | 0 | 0 | 0.4 | 6.2 | 4.2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 456 |
1955 | 4 | 1 | 3.93 | 0.8 | 0 | 71 | 103 | 1.1 | 1.398 | 10 | 104 | 40 | 53 | 45 | 104 | 3.47 | 6.2 | 1.78 | 0 | 59 | 14 | 0 | 0 | 0.9 | 9.1 | 3.5 | 0 | 2 | 5 | 6 | 449 |
1956 | 4 | 9 | 3.83 | 0.308 | 8 | 71 | 89.1 | 0.7 | 1.567 | 7 | 97 | 43 | 45 | 38 | 99 | 3.31 | 7.2 | 1.65 | 0 | 64 | 38 | 0 | 0 | 0.7 | 9.8 | 4.3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 403 |
1957 | 2 | 4 | 4.14 | 0.333 | 12 | 29 | 58.2 | 0.6 | 1.295 | 8 | 54 | 22 | 29 | 27 | 96 | 4.57 | 4.4 | 1.32 | 0 | 42 | 32 | 0 | 0 | 1.2 | 8.3 | 3.4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 246 |
1958 | 3 | 10 | 2.34 | 0.231 | 5 | 92 | 131 | 3.9 | 1.069 | 6 | 95 | 45 | 41 | 34 | 158 | 2.74 | 6.3 | 2.04 | 10 | 39 | 17 | 4 | 1 | 0.4 | 6.5 | 3.1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 526 |
1959 | 15 | 11 | 2.19 | 0.577 | 0 | 139 | 226 | 7.6 | 1.128 | 13 | 178 | 77 | 64 | 55 | 173 | 3.22 | 5.5 | 1.81 | 27 | 32 | 2 | 13 | 3 | 0.5 | 7.1 | 3.1 | 0 | 10 | 3 | 5 | 902 |
1960 | 11 | 8 | 3.31 | 0.579 | 7 | 107 | 147 | 0.7 | 1.116 | 13 | 125 | 39 | 69 | 54 | 116 | 3.04 | 6.6 | 2.74 | 11 | 41 | 24 | 3 | 1 | 0.8 | 7.7 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 599 |
1961 | 9 | 7 | 2.3 | 0.563 | 18 | 87 | 109.2 | 2.8 | 1.185 | 5 | 89 | 41 | 35 | 28 | 167 | 2.81 | 7.1 | 2.12 | 1 | 51 | 43 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 3.4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 458 |
1962 | 7 | 10 | 1.94 | 0.412 | 15 | 90 | 93 | 2.7 | 1.054 | 5 | 64 | 34 | 28 | 20 | 192 | 2.57 | 8.7 | 2.65 | 0 | 52 | 44 | 0 | 0 | 0.5 | 6.2 | 3.3 | 0 | 3 | 2 | 11 | 371 |
1963 | 5 | 8 | 2.64 | 0.385 | 21 | 111 | 136.1 | 2.3 | 0.998 | 8 | 106 | 30 | 47 | 40 | 132 | 2.36 | 7.3 | 3.7 | 3 | 55 | 40 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 545 |
1964 | 12 | 9 | 1.99 | 0.571 | 27 | 95 | 131.1 | 2.8 | 0.944 | 7 | 94 | 30 | 35 | 29 | 174 | 2.58 | 6.5 | 3.17 | 0 | 73 | 55 | 0 | 0 | 0.5 | 6.4 | 2.1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 510 |
1965 | 7 | 7 | 1.81 | 0.5 | 21 | 106 | 144 | 3.6 | 0.833 | 11 | 88 | 32 | 34 | 29 | 174 | 2.75 | 6.6 | 3.31 | 0 | 66 | 45 | 0 | 0 | 0.7 | 5.5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 545 |
1966 | 5 | 2 | 1.66 | 0.714 | 6 | 61 | 81.1 | 2 | 0.824 | 6 | 50 | 17 | 21 | 15 | 192 | 2.68 | 6.8 | 3.59 | 0 | 46 | 30 | 0 | 0 | 0.7 | 5.5 | 1.9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 308 |
1967 | 8 | 3 | 1.31 | 0.727 | 12 | 76 | 89 | 2.2 | 1.034 | 2 | 58 | 34 | 21 | 13 | 230 | 2.4 | 7.7 | 2.24 | 0 | 49 | 30 | 0 | 0 | 0.2 | 5.9 | 3.4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 360 |
1968 | 4 | 4 | 1.73 | 0.5 | 12 | 72 | 93.2 | 3.3 | 0.993 | 4 | 69 | 24 | 20 | 18 | 185 | 2.24 | 6.9 | 3 | 0 | 72 | 39 | 0 | 0 | 0.4 | 6.6 | 2.3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 368 |
1969 | 7 | 7 | 2.19 | 0.5 | 14 | 67 | 78 | 1.9 | 0.923 | 4 | 50 | 22 | 22 | 19 | 160 | 2.46 | 7.7 | 3.05 | 0 | 52 | 42 | 0 | 0 | 0.5 | 5.8 | 2.5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 303 |
1970 | 6 | 5 | 3.4 | 0.545 | 13 | 68 | 82 | 2 | 1.402 | 8 | 73 | 42 | 33 | 31 | 126 | 3.82 | 7.5 | 1.62 | 0 | 53 | 39 | 0 | 0 | 0.9 | 8 | 4.6 | 0 | 1 | 7 | 4 | 357 |
1971 | 0 | 1 | 2.7 | 0 | 3 | 16 | 20 | 0.4 | 0.85 | 3 | 12 | 5 | 7 | 6 | 127 | 3.55 | 7.2 | 3.2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1.4 | 5.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |





