Justin Verlander đã thi đấu tại MLB từ 2005 đến 2025, trải qua tổng cộng 20 mùa giải với 555 trận ra sân. Anh ghi được 266 W, 158 L, ERA 3.32, 3.553 SO, WHIP 1.135, và WAR 82.3.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Justin Verlander |
| Ngày sinh | 20 tháng 2, 1983 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2005 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Justin Verlander đã thi đấu tại MLB từ năm 2005 đến 2025, ra sân tổng cộng 555 trận qua 20 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 555 trận (hạng 29) |
| W | 266 (hạng 37) |
| L | 158 (hạng 130) |
| ERA | 3.32 (hạng 2.022) |
| IP | 3567.2 (hạng 66) |
| SHO | 9 (hạng 685) |
| CG | 26 (hạng 1.364) |
| SO | 3.553 (hạng 8) |
| BB | 1004 (hạng 114) |
| H | 3.046 (hạng 124) |
| HR | 371 (hạng 25) |
| SO9 | 8.96 (hạng 1.210) |
| BB9 | 2.53 (hạng 9.858) |
| H9 | 7.68 (hạng 10.454) |
| HR9 | 0.94 (hạng 4.436) |
| WHIP | 1.135 (hạng 11.129) |
| WAR | 82.3 (hạng 25) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Justin Verlander đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 29 |
| W | 4 |
| L | 11 |
| ERA | 3.85 |
| IP | 152 |
| SO | 137 |
| BB | 52 |
| H | 155 |
| HR | 16 |
| SO9 | 8.11 |
| BB9 | 3.08 |
| H9 | 9.18 |
| HR9 | 0.95 |
| WHIP | 1.362 |
| WAR | 1.2 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2011, 24 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2019, 300 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2011, 251 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2011, 8.6 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2022, 1.75 ERA
🎯 Thành tích postseason
Justin Verlander đã ra sân tổng cộng 29 trận trong postseason. ERA: 3.98, IP: 169.6, SO: 192, W: 12, L: 10.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Justin Verlander
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0 | 2 | 7.15 | 0 | 0 | 7 | 11.1 | -0.2 | 1.765 | 1 | 15 | 5 | 9 | 9 | 61 | 4.52 | 5.6 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 11.9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 |
2006 | 17 | 9 | 3.63 | 0.654 | 0 | 124 | 186 | 4 | 1.328 | 21 | 187 | 60 | 78 | 75 | 125 | 4.35 | 6 | 2.07 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2.9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 776 |
2007 | 18 | 6 | 3.66 | 0.75 | 0 | 183 | 201.2 | 4.2 | 1.23 | 20 | 181 | 67 | 88 | 82 | 125 | 3.99 | 8.2 | 2.73 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 8.1 | 3 | 2 | 19 | 3 | 17 | 866 |
2008 | 11 | 17 | 4.84 | 0.393 | 0 | 163 | 201 | 1.8 | 1.403 | 18 | 195 | 87 | 119 | 108 | 92 | 4.18 | 7.3 | 1.87 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 8.7 | 3.9 | 3 | 14 | 8 | 6 | 880 |
2009 | 19 | 9 | 3.45 | 0.679 | 0 | 269 | 240 | 5.5 | 1.175 | 20 | 219 | 63 | 99 | 92 | 131 | 2.8 | 10.1 | 4.27 | 35 | 35 | 0 | 3 | 1 | 0.8 | 8.2 | 2.4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 982 |
2010 | 18 | 9 | 3.37 | 0.667 | 0 | 219 | 224.1 | 4.4 | 1.163 | 14 | 190 | 71 | 89 | 84 | 124 | 2.97 | 8.8 | 3.08 | 33 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 7.6 | 2.8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 925 |
2011 | 24 | 5 | 2.4 | 0.828 | 0 | 250 | 251 | 8.6 | 0.92 | 24 | 174 | 57 | 73 | 67 | 172 | 2.99 | 9 | 4.39 | 34 | 34 | 0 | 4 | 2 | 0.9 | 6.2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 969 |
2012 | 17 | 8 | 2.64 | 0.68 | 0 | 239 | 238.1 | 8.1 | 1.057 | 19 | 192 | 60 | 81 | 70 | 161 | 2.94 | 9 | 3.98 | 33 | 33 | 0 | 6 | 1 | 0.7 | 7.3 | 2.3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 956 |
2013 | 13 | 12 | 3.46 | 0.52 | 0 | 217 | 218.1 | 4.4 | 1.315 | 19 | 212 | 75 | 94 | 84 | 120 | 3.28 | 8.9 | 2.89 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8.7 | 3.1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 925 |
2014 | 15 | 12 | 4.54 | 0.556 | 0 | 159 | 206 | 0.9 | 1.398 | 18 | 223 | 65 | 114 | 104 | 85 | 3.74 | 6.9 | 2.45 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9.7 | 2.8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 893 |
2015 | 5 | 8 | 3.38 | 0.385 | 0 | 113 | 133.1 | 2.4 | 1.088 | 13 | 113 | 32 | 56 | 50 | 118 | 3.49 | 7.6 | 3.53 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 7.6 | 2.2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 535 |
2016 | 16 | 9 | 3.04 | 0.64 | 0 | 254 | 227.2 | 7.4 | 1.001 | 30 | 171 | 57 | 81 | 77 | 140 | 3.48 | 10 | 4.46 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 6.8 | 2.3 | 0 | 8 | 1 | 6 | 903 |
2017 | 15 | 8 | 3.36 | 0.652 | 0 | 219 | 206 | 6.9 | 1.175 | 27 | 170 | 72 | 80 | 77 | 131 | 3.84 | 9.6 | 3.04 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.4 | 3.1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 849 |
2018 | 16 | 9 | 2.52 | 0.64 | 0 | 290 | 214 | 6.3 | 0.902 | 28 | 156 | 37 | 63 | 60 | 164 | 2.78 | 12.2 | 7.84 | 34 | 34 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 6.6 | 1.6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 833 |
2019 | 21 | 6 | 2.58 | 0.778 | 0 | 300 | 223 | 7.4 | 0.803 | 36 | 137 | 42 | 66 | 64 | 179 | 3.27 | 12.1 | 7.14 | 34 | 34 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 5.5 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 847 |
2020 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0.2 | 0.667 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 156 | 5.69 | 10.5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022 | 18 | 4 | 1.75 | 0.818 | 0 | 185 | 175 | 5.6 | 0.829 | 12 | 116 | 29 | 43 | 34 | 218 | 2.49 | 9.5 | 6.38 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 666 |
2023 | 13 | 8 | 3.22 | 0.619 | 0 | 144 | 162.1 | 3.5 | 1.133 | 18 | 139 | 45 | 63 | 58 | 131 | 3.85 | 8 | 3.2 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.7 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 669 |
2024 | 5 | 6 | 5.48 | 0.455 | 0 | 74 | 90.1 | -0.3 | 1.384 | 15 | 98 | 27 | 56 | 55 | 72 | 4.78 | 7.4 | 2.74 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.8 | 2.7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 396 |
2025 | 4 | 11 | 3.85 | 0.267 | 0 | 137 | 152 | 1.2 | 1.362 | 16 | 155 | 52 | 74 | 65 | 103 | 3.85 | 8.1 | 2.63 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9.2 | 3.1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 662 |





