Lee Smith đã thi đấu tại MLB từ 1980 đến 1997, trải qua tổng cộng 18 mùa giải với 1.022 trận ra sân. Anh ghi được 71 W, 92 L, ERA 3.03, 1.251 SO, WHIP 1.256, và WAR 29.5.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Lee Smith |
| Ngày sinh | 4 tháng 12, 1957 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 1980 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Lee Smith đã thi đấu tại MLB từ năm 1980 đến 1997, ra sân tổng cộng 1.022 trận qua 18 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 6 trận (hạng 5.078) |
| GF | 802 trận (hạng 3) |
| W | 71 (hạng 1.006) |
| L | 92 (hạng 675) |
| SV | 478 (hạng 3) |
| ERA | 3.03 (hạng 1.465) |
| IP | 1289.1 (hạng 976) |
| SO | 1.251 (hạng 363) |
| BB | 486 (hạng 848) |
| H | 1.133 (hạng 1.146) |
| HR | 89 (hạng 1.115) |
| SO9 | 8.73 (hạng 1.349) |
| BB9 | 3.39 (hạng 7.167) |
| H9 | 7.91 (hạng 10.122) |
| HR9 | 0.62 (hạng 6.772) |
| WHIP | 1.256 (hạng 10.095) |
| WAR | 29.5 (hạng 309) |
📊 Mùa giải cuối cùng (1997)
Trong mùa giải cuối cùng năm 1997, Lee Smith đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 14 |
| W | 0 |
| L | 1 |
| SV | 5 |
| ERA | 5.82 |
| IP | 21.2 |
| SO | 15 |
| BB | 8 |
| H | 28 |
| HR | 2 |
| SO9 | 6.23 |
| BB9 | 3.32 |
| H9 | 11.63 |
| HR9 | 0.83 |
| WHIP | 1.662 |
| WAR | −0.4 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 1984, 9 W
- Mùa có số SO cao nhất: 1985, 112 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 1982, 117 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 1983, 4.8 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 1983, 1.66 ERA
🎯 Thành tích postseason
Lee Smith đã ra sân tổng cộng 4 trận trong postseason. ERA: 8.82, IP: 5.1, SO: 7, W: 0, L: 2.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Lee Smith
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 2 | 0 | 2.91 | 1 | 0 | 17 | 21.2 | 0.4 | 1.615 | 0 | 21 | 14 | 9 | 7 | 138 | 3.12 | 7.1 | 1.21 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 5.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 97 |
1981 | 3 | 6 | 3.51 | 0.333 | 1 | 50 | 66.2 | 0.8 | 1.32 | 2 | 57 | 31 | 31 | 26 | 106 | 2.93 | 6.8 | 1.61 | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0.3 | 7.7 | 4.2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 281 |
1982 | 2 | 5 | 2.69 | 0.286 | 17 | 99 | 117 | 3.1 | 1.214 | 5 | 105 | 37 | 38 | 35 | 139 | 2.61 | 7.6 | 2.68 | 5 | 72 | 38 | 0 | 0 | 0.4 | 8.1 | 2.8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 480 |
1983 | 4 | 10 | 1.65 | 0.286 | 29 | 91 | 103.1 | 4.8 | 1.074 | 5 | 70 | 41 | 23 | 19 | 229 | 2.84 | 7.9 | 2.22 | 0 | 66 | 56 | 0 | 0 | 0.4 | 6.1 | 3.6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 413 |
1984 | 9 | 7 | 3.65 | 0.563 | 33 | 86 | 101 | 1.4 | 1.317 | 6 | 98 | 35 | 42 | 41 | 107 | 2.88 | 7.7 | 2.46 | 0 | 69 | 59 | 0 | 0 | 0.5 | 8.7 | 3.1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 428 |
1985 | 7 | 4 | 3.04 | 0.636 | 33 | 112 | 97.2 | 2.6 | 1.218 | 9 | 87 | 32 | 35 | 33 | 131 | 2.6 | 10.3 | 3.5 | 0 | 65 | 57 | 0 | 0 | 0.8 | 8 | 2.9 | 0 | 1 | 6 | 4 | 397 |
1986 | 9 | 9 | 3.09 | 0.5 | 31 | 93 | 90.1 | 3.2 | 1.229 | 7 | 69 | 42 | 32 | 31 | 131 | 3.11 | 9.3 | 2.21 | 0 | 66 | 59 | 0 | 0 | 0.7 | 6.9 | 4.2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 372 |
1987 | 4 | 10 | 3.12 | 0.286 | 36 | 96 | 83.2 | 2.8 | 1.386 | 4 | 84 | 32 | 30 | 29 | 137 | 2.35 | 10.3 | 3 | 0 | 62 | 55 | 0 | 0 | 0.4 | 9 | 3.4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 360 |
1988 | 4 | 5 | 2.8 | 0.444 | 29 | 96 | 83.2 | 1.3 | 1.303 | 7 | 72 | 37 | 34 | 26 | 148 | 2.92 | 10.3 | 2.59 | 0 | 64 | 57 | 0 | 0 | 0.8 | 7.7 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 363 |
1989 | 6 | 1 | 3.57 | 0.857 | 25 | 96 | 70.2 | 1 | 1.217 | 6 | 53 | 33 | 30 | 28 | 116 | 2.55 | 12.2 | 2.91 | 0 | 64 | 50 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 4.2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 290 |
1990 | 5 | 5 | 2.06 | 0.5 | 31 | 87 | 83 | 2.2 | 1.205 | 3 | 71 | 29 | 24 | 19 | 188 | 2.23 | 9.4 | 3 | 0 | 64 | 53 | 0 | 0 | 0.3 | 7.7 | 3.1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 344 |
1991 | 6 | 3 | 2.34 | 0.667 | 47 | 67 | 73 | 2.3 | 1.137 | 5 | 70 | 13 | 19 | 19 | 158 | 2.45 | 8.3 | 5.15 | 0 | 67 | 61 | 0 | 0 | 0.6 | 8.6 | 1.6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 300 |
1992 | 4 | 9 | 3.12 | 0.308 | 43 | 60 | 75 | 0.6 | 1.173 | 4 | 62 | 26 | 28 | 26 | 110 | 2.92 | 7.2 | 2.31 | 0 | 70 | 55 | 0 | 0 | 0.5 | 7.4 | 3.1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 310 |
1993 | 2 | 4 | 3.88 | 0.333 | 46 | 60 | 58 | 0.4 | 1.155 | 11 | 53 | 14 | 25 | 25 | 103 | 4.11 | 9.3 | 4.29 | 0 | 63 | 56 | 0 | 0 | 1.7 | 8.2 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 239 |
1994 | 1 | 4 | 3.29 | 0.2 | 33 | 42 | 38.1 | 0.8 | 1.174 | 6 | 34 | 11 | 16 | 14 | 153 | 3.84 | 9.9 | 3.82 | 0 | 41 | 39 | 0 | 0 | 1.4 | 8 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 |
1995 | 0 | 5 | 3.47 | 0 | 37 | 43 | 49.1 | 1.3 | 1.358 | 3 | 42 | 25 | 19 | 19 | 136 | 3.73 | 7.8 | 1.72 | 0 | 52 | 51 | 0 | 0 | 0.5 | 7.7 | 4.6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 209 |
1996 | 3 | 4 | 3.74 | 0.429 | 2 | 41 | 55.1 | 0.9 | 1.5 | 4 | 57 | 26 | 24 | 23 | 118 | 4.09 | 6.7 | 1.58 | 0 | 54 | 24 | 0 | 0 | 0.7 | 9.3 | 4.2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 245 |
1997 | 0 | 1 | 5.82 | 0 | 5 | 15 | 21.2 | -0.4 | 1.662 | 2 | 28 | 8 | 16 | 14 | 73 | 4.17 | 6.2 | 1.88 | 0 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0.8 | 11.6 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |





