Mike Timlin đã thi đấu tại MLB từ 1991 đến 2008, trải qua tổng cộng 18 mùa giải với 1.058 trận ra sân. Anh ghi được 75 W, 73 L, ERA 3.63, 872 SO, WHIP 1.283, và WAR 19.3.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Mike Timlin |
| Ngày sinh | 10 tháng 3, 1966 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 1991 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Mike Timlin đã thi đấu tại MLB từ năm 1991 đến 2008, ra sân tổng cộng 1.058 trận qua 18 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 4 trận (hạng 5.552) |
| GF | 467 trận (hạng 48) |
| W | 75 (hạng 945) |
| L | 73 (hạng 991) |
| SV | 141 (hạng 103) |
| ERA | 3.63 (hạng 2.907) |
| IP | 1204.1 (hạng 1.079) |
| SO | 872 (hạng 750) |
| BB | 377 (hạng 1.231) |
| H | 1.168 (hạng 1.105) |
| HR | 118 (hạng 780) |
| SO9 | 6.52 (hạng 3.439) |
| BB9 | 2.82 (hạng 9.122) |
| H9 | 8.73 (hạng 8.251) |
| HR9 | 0.88 (hạng 4.909) |
| WHIP | 1.283 (hạng 9.723) |
| WAR | 19.3 (hạng 618) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2008)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2008, Mike Timlin đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 26 |
| W | 4 |
| L | 4 |
| SV | 1 |
| ERA | 5.66 |
| IP | 49.1 |
| SO | 32 |
| BB | 20 |
| H | 60 |
| HR | 9 |
| SO9 | 5.84 |
| BB9 | 3.65 |
| H9 | 10.95 |
| HR9 | 1.64 |
| WHIP | 1.622 |
| WAR | −0.2 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 1991, 11 W
- Mùa có số SO cao nhất: 1991, 85 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 1991, 108.1 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2005, 2.9 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 1995, 2.14 ERA
🎯 Thành tích postseason
Mike Timlin đã ra sân tổng cộng 40 trận trong postseason. ERA: 3.9, IP: 41.5, SO: 38, W: 0, L: 2.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Mike Timlin
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 11 | 6 | 3.16 | 0.647 | 3 | 85 | 108.1 | 1.8 | 1.329 | 6 | 94 | 50 | 43 | 38 | 134 | 3.42 | 7.1 | 1.7 | 3 | 63 | 17 | 0 | 0 | 0.5 | 7.8 | 4.2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 463 |
1992 | 0 | 2 | 4.12 | 0 | 1 | 35 | 43.2 | 0 | 1.489 | 0 | 45 | 20 | 23 | 20 | 100 | 2.62 | 7.2 | 1.75 | 0 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 4.1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 190 |
1993 | 4 | 2 | 4.69 | 0.667 | 1 | 49 | 55.2 | 0.1 | 1.617 | 7 | 63 | 27 | 32 | 29 | 93 | 4.37 | 7.9 | 1.81 | 0 | 54 | 27 | 0 | 0 | 1.1 | 10.2 | 4.4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 254 |
1994 | 0 | 1 | 5.18 | 0 | 2 | 38 | 40 | 0.2 | 1.525 | 5 | 41 | 20 | 25 | 23 | 94 | 4.51 | 8.6 | 1.9 | 0 | 34 | 16 | 0 | 0 | 1.1 | 9.2 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 179 |
1995 | 4 | 3 | 2.14 | 0.571 | 5 | 36 | 42 | 2.1 | 1.31 | 1 | 38 | 17 | 13 | 10 | 222 | 3.06 | 7.7 | 2.12 | 0 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0.2 | 8.1 | 3.6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 179 |
1996 | 1 | 6 | 3.65 | 0.143 | 31 | 52 | 56.2 | 1.3 | 1.147 | 4 | 47 | 18 | 25 | 23 | 138 | 3.31 | 8.3 | 2.89 | 0 | 59 | 56 | 0 | 0 | 0.6 | 7.5 | 2.9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 230 |
1997 | 6 | 4 | 3.22 | 0.6 | 10 | 45 | 72.2 | 1.4 | 1.225 | 8 | 69 | 20 | 30 | 26 | 141 | 4.17 | 5.6 | 2.25 | 0 | 64 | 31 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 297 |
1998 | 3 | 3 | 2.95 | 0.5 | 19 | 60 | 79.1 | 2.5 | 1.185 | 5 | 78 | 16 | 26 | 26 | 155 | 3.16 | 6.8 | 3.75 | 0 | 70 | 40 | 0 | 0 | 0.6 | 8.8 | 1.8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 321 |
1999 | 3 | 9 | 3.57 | 0.25 | 27 | 50 | 63 | 0.6 | 1.175 | 9 | 51 | 23 | 30 | 25 | 130 | 4.74 | 7.1 | 2.17 | 0 | 62 | 52 | 0 | 0 | 1.3 | 7.3 | 3.3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 261 |
2000 | 5 | 4 | 4.18 | 0.556 | 12 | 52 | 64.2 | 0.4 | 1.577 | 8 | 67 | 35 | 33 | 30 | 114 | 4.94 | 7.2 | 1.49 | 0 | 62 | 40 | 0 | 0 | 1.1 | 9.3 | 4.9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 295 |
2001 | 4 | 5 | 4.09 | 0.444 | 3 | 47 | 72.2 | 0.3 | 1.335 | 6 | 78 | 19 | 35 | 33 | 106 | 3.74 | 5.8 | 2.47 | 0 | 67 | 19 | 0 | 0 | 0.7 | 9.7 | 2.4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 307 |
2002 | 4 | 6 | 2.98 | 0.4 | 0 | 50 | 96.2 | 1.1 | 0.921 | 15 | 75 | 14 | 35 | 32 | 133 | 4.53 | 4.7 | 3.57 | 1 | 72 | 17 | 0 | 0 | 1.4 | 7 | 1.3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 376 |
2003 | 6 | 4 | 3.55 | 0.6 | 2 | 65 | 83.2 | 1.6 | 1.028 | 11 | 77 | 9 | 37 | 33 | 132 | 3.65 | 7 | 7.22 | 0 | 72 | 13 | 0 | 0 | 1.2 | 8.3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 340 |
2004 | 5 | 4 | 4.13 | 0.556 | 1 | 56 | 76.1 | 1.3 | 1.231 | 8 | 75 | 19 | 35 | 35 | 117 | 3.89 | 6.6 | 2.95 | 0 | 76 | 12 | 0 | 0 | 0.9 | 8.8 | 2.2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 320 |
2005 | 7 | 3 | 2.24 | 0.7 | 13 | 59 | 80.1 | 2.9 | 1.32 | 2 | 86 | 20 | 23 | 20 | 203 | 2.7 | 6.6 | 2.95 | 0 | 81 | 27 | 0 | 0 | 0.2 | 9.6 | 2.2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 342 |
2006 | 6 | 6 | 4.36 | 0.5 | 9 | 30 | 64 | 0.9 | 1.469 | 7 | 78 | 16 | 33 | 31 | 109 | 4.48 | 4.2 | 1.88 | 0 | 68 | 22 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2.3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 279 |
2007 | 2 | 1 | 3.42 | 0.667 | 1 | 31 | 55.1 | 1 | 1.084 | 7 | 46 | 14 | 23 | 21 | 140 | 4.69 | 5 | 2.21 | 0 | 50 | 19 | 0 | 0 | 1.1 | 7.5 | 2.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 222 |
2008 | 4 | 4 | 5.66 | 0.5 | 1 | 32 | 49.1 | -0.2 | 1.622 | 9 | 60 | 20 | 32 | 31 | 82 | 5.48 | 5.8 | 1.6 | 0 | 47 | 26 | 0 | 0 | 1.6 | 10.9 | 3.6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 227 |





