Taj Bradley đã thi đấu tại MLB từ 2023 đến 2025, trải qua tổng cộng 3 mùa giải với 75 trận ra sân. Anh ghi được 19 W, 27 L, ERA 4.86, 410 SO, WHIP 1.3, và WAR 0.7.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Taj Bradley |
| Ngày sinh | 20 tháng 3, 2001 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2023 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Taj Bradley đã thi đấu tại MLB từ năm 2023 đến 2025, ra sân tổng cộng 75 trận qua 3 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 73 trận (hạng 1.924) |
| W | 19 (hạng 3.052) |
| L | 27 (hạng 2.668) |
| ERA | 4.86 (hạng 7.135) |
| IP | 385.1 (hạng 3.065) |
| SO | 410 (hạng 1.930) |
| BB | 142 (hạng 3.103) |
| H | 359 (hạng 3.217) |
| HR | 64 (hạng 1.624) |
| SO9 | 9.58 (hạng 690) |
| BB9 | 3.32 (hạng 7.428) |
| H9 | 8.38 (hạng 9.160) |
| HR9 | 1.49 (hạng 1.763) |
| WHIP | 1.3 (hạng 9.440) |
| WAR | 0.7 (hạng 4.179) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Taj Bradley đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 27 |
| W | 6 |
| L | 8 |
| ERA | 5.05 |
| IP | 142.2 |
| SO | 127 |
| BB | 56 |
| H | 131 |
| HR | 19 |
| SO9 | 8.01 |
| BB9 | 3.53 |
| H9 | 8.26 |
| HR9 | 1.2 |
| WHIP | 1.311 |
| WAR | −0.6 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2024, 8 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2024, 154 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2025, 142.2 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2024, 1.7 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2024, 4.11 ERA
🎯 Thành tích postseason
Taj Bradley chưa từng thi đấu ở postseason.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Taj Bradley
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 8 | 5.59 | 0.385 | 0 | 129 | 104.2 | -0.4 | 1.385 | 23 | 106 | 39 | 69 | 65 | 75 | 4.79 | 11.1 | 3.31 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.1 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 460 |
2024 | 8 | 11 | 4.11 | 0.421 | 0 | 154 | 138 | 1.7 | 1.225 | 22 | 122 | 47 | 68 | 63 | 97 | 4.09 | 10 | 3.28 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 578 |
2025 | 6 | 8 | 5.05 | 0.429 | 0 | 127 | 142.2 | -0.6 | 1.311 | 19 | 131 | 56 | 88 | 80 | 82 | 4.35 | 8 | 2.27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.3 | 3.5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 605 |





