Seranthony Domínguez đã thi đấu tại MLB từ 2018 đến 2025, trải qua tổng cộng 7 mùa giải với 322 trận ra sân. Anh ghi được 23 W, 23 L, ERA 3.5, 360 SO, WHIP 1.212, và WAR 4.5.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Seranthony Domínguez |
| Ngày sinh | 25 tháng 11, 1994 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2018 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Seranthony Domínguez đã thi đấu tại MLB từ năm 2018 đến 2025, ra sân tổng cộng 322 trận qua 7 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 0 trận (hạng 8.004) |
| GF | 91 trận (hạng 867) |
| W | 23 (hạng 2.728) |
| L | 23 (hạng 2.974) |
| SV | 40 (hạng 441) |
| ERA | 3.5 (hạng 2.528) |
| IP | 306 (hạng 3.504) |
| SO | 360 (hạng 2.159) |
| BB | 135 (hạng 3.215) |
| H | 236 (hạng 3.971) |
| HR | 35 (hạng 2.713) |
| SO9 | 10.59 (hạng 369) |
| BB9 | 3.97 (hạng 5.249) |
| H9 | 6.94 (hạng 11.075) |
| HR9 | 1.03 (hạng 3.792) |
| WHIP | 1.212 (hạng 10.606) |
| WAR | 4.5 (hạng 2.246) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Seranthony Domínguez đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 15 |
| W | 4 |
| L | 4 |
| SV | 2 |
| ERA | 3.16 |
| IP | 62.2 |
| SO | 79 |
| BB | 36 |
| H | 44 |
| HR | 5 |
| SO9 | 11.35 |
| BB9 | 5.17 |
| H9 | 6.32 |
| HR9 | 0.72 |
| WHIP | 1.277 |
| WAR | 0.5 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2022, 6 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2025, 79 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2025, 62.2 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2018, 2.1 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2021, 0 ERA
🎯 Thành tích postseason
Seranthony Domínguez đã ra sân tổng cộng 15 trận trong postseason. ERA: 1.18, IP: 15.3, SO: 25, W: 2, L: 0.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Seranthony Domínguez
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 5 | 2.95 | 0.286 | 16 | 74 | 58 | 2.1 | 0.931 | 4 | 32 | 22 | 19 | 19 | 140 | 2.85 | 11.5 | 3.36 | 0 | 53 | 24 | 0 | 0 | 0.6 | 5 | 3.4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 231 |
2019 | 3 | 0 | 4.01 | 1 | 0 | 29 | 24.2 | 0 | 1.459 | 3 | 24 | 12 | 13 | 11 | 112 | 4.02 | 10.6 | 2.42 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 8.8 | 4.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 110 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 6 | 5 | 3 | 0.545 | 9 | 61 | 51 | 1.4 | 1.137 | 4 | 36 | 22 | 18 | 17 | 133 | 3.09 | 10.8 | 2.77 | 0 | 54 | 16 | 0 | 0 | 0.7 | 6.4 | 3.9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 207 |
2023 | 5 | 5 | 3.78 | 0.5 | 2 | 48 | 50 | 0.4 | 1.4 | 7 | 48 | 22 | 25 | 21 | 114 | 4.84 | 8.6 | 2.18 | 0 | 57 | 7 | 0 | 0 | 1.3 | 8.6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 224 |
2024 | 3 | 4 | 4.45 | 0.429 | 11 | 68 | 58.2 | 0.1 | 1.244 | 12 | 52 | 21 | 32 | 29 | 90 | 4.68 | 10.4 | 3.24 | 0 | 63 | 27 | 0 | 0 | 1.8 | 8 | 3.2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 255 |
2025 | 4 | 4 | 3.16 | 0.5 | 2 | 79 | 62.2 | 0.5 | 1.277 | 5 | 44 | 36 | 30 | 22 | 131 | 3.47 | 11.3 | 2.19 | 0 | 67 | 15 | 0 | 0 | 0.7 | 6.3 | 5.2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 261 |





