Tug McGraw đã thi đấu tại MLB từ 1965 đến 1984, trải qua tổng cộng 19 mùa giải với 824 trận ra sân. Anh ghi được 96 W, 92 L, ERA 3.14, 1.109 SO, WHIP 1.254, và WAR 21.3.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Tug McGraw |
| Ngày sinh | 30 tháng 8, 1944 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Left |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 1965 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Tug McGraw đã thi đấu tại MLB từ năm 1965 đến 1984, ra sân tổng cộng 824 trận qua 19 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 39 trận (hạng 2.740) |
| GF | 541 trận (hạng 36) |
| W | 96 (hạng 677) |
| L | 92 (hạng 675) |
| SV | 180 (hạng 69) |
| ERA | 3.14 (hạng 1.660) |
| IP | 1514.2 (hạng 768) |
| SHO | 1 (hạng 2.154) |
| CG | 5 (hạng 2.696) |
| SO | 1.109 (hạng 474) |
| BB | 582 (hạng 600) |
| H | 1.318 (hạng 939) |
| HR | 108 (hạng 875) |
| SO9 | 6.59 (hạng 3.343) |
| BB9 | 3.46 (hạng 6.945) |
| H9 | 7.83 (hạng 10.258) |
| HR9 | 0.64 (hạng 6.671) |
| WHIP | 1.254 (hạng 10.121) |
| WAR | 21.3 (hạng 527) |
📊 Mùa giải cuối cùng (1984)
Trong mùa giải cuối cùng năm 1984, Tug McGraw đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 11 |
| W | 2 |
| ERA | 3.79 |
| IP | 38 |
| SO | 26 |
| BB | 10 |
| H | 36 |
| HR | 1 |
| SO9 | 6.16 |
| BB9 | 2.37 |
| H9 | 8.53 |
| HR9 | 0.24 |
| WHIP | 1.211 |
| WAR | 0.2 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 1971, 11 W
- Mùa có số SO cao nhất: 1971, 109 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 1973, 118.2 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 1980, 4.6 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 1980, 1.47 ERA
🎯 Thành tích postseason
Tug McGraw đã ra sân tổng cộng 26 trận trong postseason. ERA: 2.31, IP: 50.7, SO: 48, W: 3, L: 3.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Tug McGraw
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 2 | 7 | 3.32 | 0.222 | 1 | 57 | 97.2 | 0.8 | 1.392 | 8 | 88 | 48 | 47 | 36 | 106 | 3.98 | 5.3 | 1.19 | 9 | 37 | 17 | 2 | 0 | 0.7 | 8.1 | 4.4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 416 |
1966 | 2 | 9 | 5.34 | 0.182 | 0 | 34 | 62.1 | -0.2 | 1.556 | 11 | 72 | 25 | 38 | 37 | 69 | 4.96 | 4.9 | 1.36 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1.6 | 10.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 276 |
1967 | 0 | 3 | 7.79 | 0 | 0 | 18 | 17.1 | -0.6 | 1.5 | 3 | 13 | 13 | 16 | 15 | 44 | 4.96 | 9.3 | 1.38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 78 |
1969 | 9 | 3 | 2.24 | 0.75 | 12 | 92 | 100.1 | 2.5 | 1.355 | 6 | 89 | 47 | 31 | 25 | 163 | 2.86 | 8.3 | 1.96 | 4 | 42 | 26 | 1 | 0 | 0.5 | 8 | 4.2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 424 |
1970 | 4 | 6 | 3.28 | 0.4 | 10 | 81 | 90.2 | 0.7 | 1.39 | 6 | 77 | 49 | 40 | 33 | 123 | 3.37 | 8 | 1.65 | 0 | 57 | 32 | 0 | 0 | 0.6 | 7.6 | 4.9 | 2 | 1 | 17 | 2 | 398 |
1971 | 11 | 4 | 1.7 | 0.733 | 8 | 109 | 111 | 4.1 | 1.027 | 4 | 73 | 41 | 22 | 21 | 201 | 2.14 | 8.8 | 2.66 | 1 | 51 | 34 | 0 | 0 | 0.3 | 5.9 | 3.3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 441 |
1972 | 8 | 6 | 1.7 | 0.571 | 27 | 92 | 106 | 4.3 | 1.047 | 3 | 71 | 40 | 26 | 20 | 198 | 2.25 | 7.8 | 2.3 | 0 | 54 | 47 | 0 | 0 | 0.3 | 6 | 3.4 | 0 | 3 | 11 | 2 | 419 |
1973 | 5 | 6 | 3.87 | 0.455 | 25 | 81 | 118.2 | 0.7 | 1.357 | 11 | 106 | 55 | 53 | 51 | 94 | 3.87 | 6.1 | 1.47 | 2 | 60 | 46 | 0 | 0 | 0.8 | 8 | 4.2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 503 |
1974 | 6 | 11 | 4.16 | 0.353 | 3 | 54 | 88.2 | 0.7 | 1.444 | 12 | 96 | 32 | 43 | 41 | 87 | 4.2 | 5.5 | 1.69 | 4 | 41 | 26 | 1 | 1 | 1.2 | 9.7 | 3.2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 390 |
1975 | 9 | 6 | 2.98 | 0.6 | 14 | 55 | 102.2 | 1.2 | 1.169 | 6 | 84 | 36 | 38 | 34 | 126 | 3.41 | 4.8 | 1.53 | 0 | 56 | 37 | 0 | 0 | 0.5 | 7.4 | 3.2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 419 |
1976 | 7 | 6 | 2.5 | 0.538 | 11 | 76 | 97.1 | 1.3 | 1.264 | 4 | 81 | 42 | 34 | 27 | 142 | 2.9 | 7 | 1.81 | 0 | 58 | 39 | 0 | 0 | 0.4 | 7.5 | 3.9 | 0 | 0 | 10 | 4 | 408 |
1977 | 7 | 3 | 2.62 | 0.7 | 9 | 58 | 79 | 1.5 | 1.089 | 6 | 62 | 24 | 25 | 23 | 155 | 3.21 | 6.6 | 2.42 | 0 | 45 | 31 | 0 | 0 | 0.7 | 7.1 | 2.7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 311 |
1978 | 8 | 7 | 3.21 | 0.533 | 9 | 63 | 89.2 | -0.2 | 1.171 | 6 | 82 | 23 | 39 | 32 | 112 | 2.82 | 6.3 | 2.74 | 1 | 55 | 39 | 0 | 0 | 0.6 | 8.2 | 2.3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 363 |
1979 | 4 | 3 | 5.16 | 0.571 | 16 | 57 | 83.2 | -2.3 | 1.339 | 9 | 83 | 29 | 56 | 48 | 74 | 3.88 | 6.1 | 1.97 | 1 | 65 | 43 | 0 | 0 | 1 | 8.9 | 3.1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 357 |
1980 | 5 | 4 | 1.46 | 0.556 | 20 | 75 | 92.1 | 4.6 | 0.921 | 3 | 62 | 23 | 16 | 15 | 260 | 2.36 | 7.3 | 3.26 | 0 | 57 | 48 | 0 | 0 | 0.3 | 6 | 2.2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 355 |
1981 | 2 | 4 | 2.66 | 0.333 | 10 | 26 | 44 | 1.3 | 1.114 | 2 | 35 | 14 | 13 | 13 | 138 | 2.96 | 5.3 | 1.86 | 0 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 2.9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 178 |
1982 | 3 | 3 | 4.31 | 0.5 | 5 | 25 | 39.2 | 0 | 1.563 | 3 | 50 | 12 | 19 | 19 | 86 | 3.42 | 5.7 | 2.08 | 0 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0.7 | 11.3 | 2.7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 181 |
1983 | 2 | 1 | 3.56 | 0.667 | 0 | 30 | 55.2 | 0.7 | 1.383 | 4 | 58 | 19 | 24 | 22 | 102 | 3.64 | 4.9 | 1.58 | 1 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0.6 | 9.4 | 3.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 236 |
1984 | 2 | 0 | 3.79 | 1 | 0 | 26 | 38 | 0.2 | 1.211 | 1 | 36 | 10 | 17 | 16 | 97 | 2.53 | 6.2 | 2.6 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0.2 | 8.5 | 2.4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 160 |





