Brady Singer đã thi đấu tại MLB từ 2020 đến 2025, trải qua tổng cộng 6 mùa giải với 159 trận ra sân. Anh ghi được 50 W, 56 L, ERA 4.23, 808 SO, WHIP 1.309, và WAR 12.2.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Brady Singer |
| Ngày sinh | 4 tháng 8, 1996 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2020 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Brady Singer đã thi đấu tại MLB từ năm 2020 đến 2025, ra sân tổng cộng 159 trận qua 6 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 156 trận (hạng 1.046) |
| GF | 2 trận (hạng 7.827) |
| W | 50 (hạng 1.463) |
| L | 56 (hạng 1.370) |
| ERA | 4.23 (hạng 5.093) |
| IP | 855 (hạng 1.563) |
| CG | 1 (hạng 3.975) |
| SO | 808 (hạng 858) |
| BB | 274 (hạng 1.790) |
| H | 845 (hạng 1.581) |
| HR | 101 (hạng 952) |
| SO9 | 8.51 (hạng 1.493) |
| BB9 | 2.88 (hạng 8.928) |
| H9 | 8.89 (hạng 7.780) |
| HR9 | 1.06 (hạng 3.593) |
| WHIP | 1.309 (hạng 9.289) |
| WAR | 12.2 (hạng 1.055) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Brady Singer đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 32 |
| W | 14 |
| L | 12 |
| ERA | 4.03 |
| IP | 169.2 |
| SO | 163 |
| BB | 60 |
| H | 150 |
| HR | 19 |
| SO9 | 8.65 |
| BB9 | 3.18 |
| H9 | 7.96 |
| HR9 | 1.01 |
| WHIP | 1.238 |
| WAR | 3.1 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2025, 14 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2024, 170 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2024, 179.2 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2022, 4.5 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2022, 3.23 ERA
🎯 Thành tích postseason
Brady Singer đã ra sân tổng cộng 1 trận trong postseason. ERA: 0, IP: 0.1, SO: 1, W: 0, L: 0.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Brady Singer
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 5 | 4.06 | 0.444 | 0 | 61 | 64.1 | 1.1 | 1.166 | 8 | 52 | 23 | 29 | 29 | 115 | 4.08 | 8.5 | 2.65 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7.3 | 3.2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 263 |
2021 | 5 | 10 | 4.91 | 0.333 | 0 | 131 | 128.1 | 0 | 1.551 | 14 | 146 | 53 | 81 | 70 | 93 | 4.04 | 9.2 | 2.47 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.2 | 3.7 | 1 | 11 | 1 | 3 | 586 |
2022 | 10 | 5 | 3.23 | 0.667 | 0 | 150 | 153.1 | 4.5 | 1.141 | 18 | 140 | 35 | 58 | 55 | 127 | 3.58 | 8.8 | 4.29 | 24 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 8.2 | 2.1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 621 |
2023 | 8 | 11 | 5.52 | 0.421 | 0 | 133 | 159.2 | 0.4 | 1.447 | 20 | 182 | 49 | 102 | 98 | 81 | 4.29 | 7.5 | 2.71 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10.3 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 702 |
2024 | 9 | 13 | 3.71 | 0.409 | 0 | 170 | 179.2 | 3.1 | 1.275 | 22 | 175 | 54 | 77 | 74 | 114 | 3.93 | 8.5 | 3.15 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.8 | 2.7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 762 |
2025 | 14 | 12 | 4.03 | 0.538 | 0 | 163 | 169.2 | 3.1 | 1.238 | 19 | 150 | 60 | 80 | 76 | 113 | 3.98 | 8.6 | 2.72 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3.2 | 0 | 14 | 0 | 3 | 716 |





