Hisanori Takahashi đã thi đấu tại MLB từ 2010 đến 2013, trải qua tổng cộng 4 mùa giải với 168 trận ra sân. Anh ghi được 14 W, 12 L, ERA 3.99, 221 SO, WHIP 1.274, và WAR 0.8.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Hisanori Takahashi |
| Ngày sinh | 2 tháng 4, 1975 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Left |
| Đánh | Left |
| MLB ra mắt | 2010 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Hisanori Takahashi đã thi đấu tại MLB từ năm 2010 đến 2013, ra sân tổng cộng 168 trận qua 4 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 12 trận (hạng 4.230) |
| GF | 52 trận (hạng 1.613) |
| W | 14 (hạng 3.561) |
| L | 12 (hạng 4.098) |
| SV | 10 (hạng 1.293) |
| ERA | 3.99 (hạng 4.152) |
| IP | 243.1 (hạng 3.896) |
| SO | 221 (hạng 3.071) |
| BB | 84 (hạng 4.161) |
| H | 226 (hạng 4.069) |
| HR | 29 (hạng 3.087) |
| SO9 | 8.17 (hạng 1.748) |
| BB9 | 3.11 (hạng 8.150) |
| H9 | 8.36 (hạng 9.206) |
| HR9 | 1.07 (hạng 3.522) |
| WHIP | 1.274 (hạng 9.848) |
| WAR | 0.8 (hạng 4.045) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2013)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2013, Hisanori Takahashi đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 2 |
| W | 0 |
| ERA | 6 |
| IP | 3 |
| SO | 3 |
| BB | 2 |
| H | 3 |
| HR | 1 |
| SO9 | 9 |
| BB9 | 6 |
| H9 | 9 |
| HR9 | 3 |
| WHIP | 1.667 |
| WAR | −0.1 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2010, 10 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2010, 114 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2010, 122 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2010, 1.3 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2011, 3.44 ERA
🎯 Thành tích postseason
Hisanori Takahashi chưa từng thi đấu ở postseason.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Hisanori Takahashi
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 10 | 6 | 3.61 | 0.625 | 8 | 114 | 122 | 1.3 | 1.303 | 13 | 116 | 43 | 51 | 49 | 108 | 3.65 | 8.4 | 2.65 | 12 | 53 | 21 | 0 | 0 | 1 | 8.6 | 3.2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 516 |
2011 | 4 | 3 | 3.44 | 0.571 | 2 | 52 | 68 | 0.1 | 1.221 | 7 | 58 | 25 | 30 | 26 | 110 | 3.94 | 6.9 | 2.08 | 0 | 61 | 18 | 0 | 0 | 0.9 | 7.7 | 3.3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 281 |
2012 | 0 | 3 | 5.54 | 0 | 0 | 52 | 50.1 | -0.5 | 1.252 | 8 | 49 | 14 | 32 | 31 | 70 | 3.93 | 9.3 | 3.71 | 0 | 51 | 11 | 0 | 0 | 1.4 | 8.8 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 212 |
2013 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -0.1 | 1.667 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 73 | 7.38 | 9 | 1.5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |





